5月26日,中信證券發(fā)布關(guān)于歌爾股份(002241)的評級研報。中信證券給予歌爾股份“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)26元。其預測歌爾股份2025年凈利潤為35.80億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了歌爾股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為34.30元,最低目標價(jià)為26.00元,平均為28.82元;預測2025年凈利潤最高為37.87億元,最低為32.61億元,均值為35.16億元,較去年同比增長(cháng)31.93%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 3580260000.0000 | 26.0000 |
2025-05-04 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 3313000000.0000 | -- |
2025-05-03 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 3572000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 3559000000.0000 | 28.5600 |
2025-04-24 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 3384000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 西南證券 | 王謀 | 買(mǎi)入 | 3635150000.0000 | 26.0000 |
2025-04-22 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 3290000000.0000 | 29.2600 |
2025-04-21 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 3261000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 3640000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 3787000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 3537000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 長(cháng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 增持 | 3588000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 華金證券 | 孫遠峰 | 增持 | 3655000000.0000 | -- |
2024-12-15 | 國泰君安 | 舒迪 | 增持 | 3422000000.0000 | 34.3000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)