5月26日,中信證券發(fā)布關(guān)于保隆科技(603197)的評級研報。中信證券給予保隆科技“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)47元。其預測保隆科技2025年凈利潤為5.04億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了保隆科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為49.37元,最低目標價(jià)為46.66元,平均為47.61元;預測2025年凈利潤最高為5.86億元,最低為4.19億元,均值為5.21億元,較去年同比增長(cháng)72.16%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-26 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 504000000.0000 | 47.0000 |
2025-05-21 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏(yíng)行業(yè) | 500000000.0000 | 46.6600 |
2025-05-08 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 增持 | 502950000.0000 | 49.3700 |
2025-05-07 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買(mǎi)入 | 528000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 484000000.0000 | 47.4000 |
2025-05-06 | 西部證券 | 齊天翔 | 買(mǎi)入 | 534000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東吳證券 | 黃細里 | 買(mǎi)入 | 509740000.0000 | -- |
2025-05-05 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 419000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買(mǎi)入 | 549000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買(mǎi)入 | 491670000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 501000000.0000 | -- |
2025-01-16 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 586000000.0000 | -- |
2024-12-24 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 583000000.0000 | -- |
2024-12-20 | 華福證券 | 盧宇峰 | 買(mǎi)入 | 544000000.0000 | -- |
2024-12-17 | 財信證券 | 楊甫 | 買(mǎi)入 | 576700000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)