5月27日,信達證券(601059)發(fā)布關(guān)于廈門(mén)象嶼(600057)的評級研報。信達證券給予廈門(mén)象嶼“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測廈門(mén)象嶼2025年凈利潤為17.41億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了廈門(mén)象嶼的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)8.58元;預測2025年凈利潤最高為18.54億元,最低為16.35億元,均值為17.54億元,較去年同比增長(cháng)23.63%。
其中,評級方面,4家機構認為“增持”,3家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-27 | 信達證券 | 匡培欽 | 增持 | 1741000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 廣發(fā)證券 | 許可 | 增持 | 1766000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 中金公司 | 張文杰 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1854000000.0000 | 8.5800 |
2025-05-09 | 興業(yè)證券 | 陳爾冬 | 增持 | 1635000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(cháng)江證券 | 韓軼超 | 買(mǎi)入 | 1702000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 民生證券 | 黃文鶴 | 推薦 | 1746000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 光大證券 | 趙乃迪 | 增持 | 1818000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中泰證券 | 杜沖 | 買(mǎi)入 | 1751000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 1774000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)