5月28日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于蘇試試驗(300416)的評級研報。中金公司給予蘇試試驗“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)21元。其預測蘇試試驗2025年凈利潤為3.18億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了蘇試試驗的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為25.00元,最低目標價(jià)為19.47元,平均為21.42元;預測2025年凈利潤最高為3.29億元,最低為2.89億元,均值為3.07億元,較去年同比增長(cháng)33.79%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-05-28 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 318000000.0000 | 21.0000 |
2025-05-09 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 321000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買(mǎi)入 | 315480000.0000 | -- |
2025-05-07 | 國金證券 | 楊晨 | 買(mǎi)入 | 305000000.0000 | 20.9900 |
2025-04-28 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買(mǎi)入 | 306000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 長(cháng)江證券 | 徐科 | 買(mǎi)入 | 291000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 299250000.0000 | -- |
2025-04-18 | 太平洋 | 馬浩然 | 買(mǎi)入 | 328710000.0000 | 25.0000 |
2025-04-17 | 光大證券 | 汲萌 | 買(mǎi)入 | 304000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 東方證券 | 羅楠 | 買(mǎi)入 | 298000000.0000 | 19.4700 |
2025-04-16 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買(mǎi)入 | 301000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 華福證券 | 俞能飛 | 買(mǎi)入 | 292000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買(mǎi)入 | 288530000.0000 | 19.9500 |
2025-04-10 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 329000000.0000 | 22.1000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)