今日復(fù)牌提示:
st聯(lián)合(600358)、東方園林(300649)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑達(dá)a(000032) | 10派1.20元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 000153 | 豐原藥業(yè)(000153) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 000686 | 東北證券(000686) | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 000750 | 國(guó)海證券(000750) | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 000878 | 云南銅業(yè)(000878) | 10派2.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 001208 | 華菱線纜(001208) | 10派0.62元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 001260 | 坤泰股份(001260) | 10派1.26元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 001267 | 匯綠生態(tài)(001267) | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 001324 | 長(zhǎng)青科技(001324) | 10派0.727514元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 001389 | 廣合科技(001389) | 10派4.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002056 | 橫店東磁(002056) | 10派4.521900元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002080 | 中材科技(002080) | 10派2.25元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002127 | 南極電商(002127) | 10派0.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002150 | 通潤(rùn)裝備(002150) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002177 | 御銀股份(002177) | 10派0.01元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002215 | 諾普信(002215) | 10派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002275 | 桂林三金(002275) | 10派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002277 | 友阿股份(002277) | 10派0.05元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002322 | 理工能科(002322) | 10派3.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002335 | 科華數(shù)據(jù)(002335) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002376 | 新北洋(002376) | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002396 | 星網(wǎng)銳捷(002396) | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002409 | 雅克科技(002409) | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002465 | 海格通信(002465) | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002484 | 江海股份(002484) | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002522 | 浙江眾成(002522) | 10派0.25元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002531 | 天順風(fēng)能(002531) | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002559 | 亞威股份(002559) | 10派0.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002599 | 盛通股份(002599) | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002609 | 捷順科技(002609) | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002655 | 共達(dá)電聲(002655) | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002700 | 新疆浩源(002700) | 10派0.66元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002730 | 電光科技(002730) | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002831 | 裕同科技(002831) | 10派6.040863元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002837 | 英維克(002837) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002845 | 同興達(dá)(002845) | 10派0.404043元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002850 | 科達(dá)利(002850) | 10派20元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002861 | 瀛通通訊(002861) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002881 | 美格智能(002881) | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002885 | 京泉華(002885) | 10派0.22元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002886 | 沃特股份(002886) | 10派0.42元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002889 | 東方嘉盛(002889) | 10轉(zhuǎn)4股派0.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002901 | 大博醫(yī)療 | 10派5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002907 | 華森制藥(002907) | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002919 | 名臣健康(002919) | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002923 | 潤(rùn)都股份(002923) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002952 | 亞世光電(002952) | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 002982 | 湘佳股份(002982) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 003002 | 壺化股份 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 003015 | 日久光電(003015) | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300041 | 回天新材(300041) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300171 | 東富龍(300171) | 10派0.76元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300224 | 正海磁材(300224) | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300272 | 開能健康(300272) | 10派0.4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300387 | 富邦科技(300387) | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300390 | 天華新能(300390) | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300395 | 菲利華(300395) | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300447 | 全信股份(300447) | 10派0.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300481 | 濮陽惠成(300481) | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300525 | 博思軟件(300525) | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300559 | 佳發(fā)教育(300559) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300577 | 開潤(rùn)股份(300577) | 10派1.91元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)(300628) | 10派13元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300629 | 新勁剛(300629) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300660 | 江蘇雷利(300660) | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300722 | 新余國(guó)科(300722) | 10派1.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300725 | 藥石科技(300725) | 10派2.799995元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300739 | 明陽電路(300739) | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300818 | 耐普礦機(jī)(300818) | 10派0.7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300847 | 中船漢光(300847) | 10派1.36元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300869 | 康泰醫(yī)學(xué)(300869) | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300879 | 大葉股份(300879) | 10派0.21元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療(300888) | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300925 | 法本信息(300925) | 10派0.65元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300941 | 創(chuàng)識(shí)科技(300941) | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300943 | 春暉智控(300943) | 10派1.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300952 | 恒輝安防(300952) | 10派1.501365元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 300957 | 貝泰妮(300957) | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301018 | 申菱環(huán)境 | 10派1.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301031 | 中熔電氣(301031) | 10轉(zhuǎn)4.8股派6.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301033 | 邁普醫(yī)學(xué)(301033) | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療(301087) | 10派12元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301122 | 采納股份(301122) | 10派2.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301151 | 冠龍節(jié)能(301151) | 10派2.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301205 | 聯(lián)特科技(301205) | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301216 | 萬凱新材(301216) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301266 | 宇邦新材 | 10派0.999998元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301269 | 華大九天(301269) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301272 | 英華特(301272) | 10派6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301316 | 慧博云通(301316) | 10派0.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301327 | 華寶新能(301327) | 10轉(zhuǎn)4股派11.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301419 | 阿萊德(301419) | 10轉(zhuǎn)2股派5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301458 | 鈞崴電子(301458) | 10派1.98元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301512 | 智信精密(301512) | 10派3.75元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301529 | 福賽科技(301529) | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301533 | 威馬農(nóng)機(jī)(301533) | 10派4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301548 | 崇德科技(301548) | 10派2.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301557 | 常友科技(301557) | 10派11元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301566 | 達(dá)利凱普(301566) | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301618 | 長(zhǎng)聯(lián)科技(301618) | 10轉(zhuǎn)4股派3.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 301629 | 矽電股份(301629) | 10派9.58元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 430476 | 海能技術(shù) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 600021 | 上海電力(600021) | 10派2.80元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 600097 | 開創(chuàng)國(guó)際(600097) | 10派0.80元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 600269 | 贛粵高速(600269) | 10派1.70元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 600309 | 萬華化學(xué)(600309) | 10派7.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 600330 | 天通股份(600330) | 10派0.22元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 600351 | 亞寶藥業(yè)(600351) | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 600582 | 天地科技(600582) | 10派3.17元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 601000 | 唐山港(601000) | 10派2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 601158 | 重慶水務(wù)(601158) | 10派1.31元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 601339 | 百隆東方(601339) | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 601360 | 三六零(601360) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 601579 | 會(huì)稽山(601579) | 10派4元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603012 | 創(chuàng)力集團(tuán)(603012) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603082 | 北自科技(603082) | 10派5.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603105 | 芯能科技 | 10派2.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603136 | 天目湖(603136) | 10派2.350元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603160 | 匯頂科技 | 10派3.940元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603182 | 嘉華股份(603182) | 10派1.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603193 | 潤(rùn)本股份(603193) | 10派2.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603600 | 永藝股份(603600) | 10派3.0元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603610 | 麒盛科技(603610) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603737 | 三棵樹(603737) | 10轉(zhuǎn)4股派3.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603739 | 蔚藍(lán)生物(603739) | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603860 | 中公高科(603860) | 10派1.6730元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603948 | 建業(yè)股份(603948) | 10派10元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603988 | 中電電機(jī)(603988) | 10派0.40元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 603992 | 松霖科技(603992) | 10派2.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 605011 | 杭州熱電(605011) | 10派1.60元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 605488 | 福萊新材(605488) | 10轉(zhuǎn)4股派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688008 | 瀾起科技(688008) | 10派3.9元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688109 | 品茗科技(688109) | 10派3.8元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688118 | 普元信息(688118) | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688150 | 萊特光電(688150) | 10派1.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688160 | 步科股份(688160) | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688257 | 新銳股份(688257) | 10轉(zhuǎn)4股派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688281 | 華秦科技(688281) | 10轉(zhuǎn)4股派5.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688401 | 路維光電(688401) | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688766 | 普冉股份(688766) | 10轉(zhuǎn)4股派4.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688777 | 中控技術(shù)(688777) | 10派7.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 688800 | 瑞可達(dá)(688800) | 10轉(zhuǎn)3股派3.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 831526 | 凱華材料 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 831726 | 朱老六 | 10派0.2元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 832651 | 天罡股份 | 10派7元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 833523 | 德瑞鋰電 | 10派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 834062 | 科潤(rùn)智控 | 10派0.3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 835237 | 力佳科技 | 10轉(zhuǎn)3股派3元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 836433 | 大唐藥業(yè) | 10派0.6元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 870299 | 燦能電力(562350) | 10派1.1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 871245 | 威博液壓 | 10派1.5元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 873167 | 新贛江 | 10派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
| 920066 | 科拜爾 | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-5-29 | 2025-5-30 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600750 | 江中藥業(yè)(600750) | 2025-5-30 | 13.99 | 320.04萬 | 0.02 |
| 689009 | 九號(hào)公司(689009) | 2025-5-30 | 361.71 | 2.34億 | 0.50 |
| 002025 | 航天電器(002025) | 2025-5-30 | 136.65 | 6570.36萬 | 0.30 |
| 300553 | 集智股份(300553) | 2025-5-30 | 382.68 | 1.85億 | 4.48 |
| 920002 | 萬達(dá)軸承 | 2025-5-30 | 2675.21 | 53.98億 | 82.31 |
| 870976 | 視聲智能 | 2025-5-30 | 221.69 | 5983.41萬 | 3.12 |
| 603365 | 水星家紡(603365) | 2025-5-30 | 182.80 | 3429.33萬 | 0.70 |
| 603221 | 愛麗家居(603221) | 2025-5-30 | 227.00 | 2531.05萬 | 0.93 |
| 832978 | 開特股份 | 2025-5-30 | 11.25 | 261.34萬 | 0.06 |
| 600475 | 華光環(huán)能(600475) | 2025-5-30 | 47.92 | 506.55萬 | 0.05 |
| 301376 | 致歐科技(301376) | 2025-5-30 | 77.30 | 1483.34萬 | 0.19 |
| 600600 | 青島啤酒(600600) | 2025-5-30 | 9.50 | 722.00萬 | 0.01 |
| 002671 | 龍泉股份(002671) | 2025-5-30 | 125.60 | 563.94萬 | 0.22 |
| 300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù)(300105) | 2025-5-30 | 225.93 | 1635.77萬 | 0.44 |
| 920060 | 萬源通 | 2025-5-30 | 620.00 | 1.80億 | 4.08 |
| 300144 | 宋城演藝(300144) | 2025-5-30 | 1.25 | 11.29萬 | 0.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
