今日停牌提示:
st先鋒(300163)、*st錦港(600190)、st瑞科(300600)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 001379 | 騰達科技 | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 002421 | 達實智能(002421) | 10派0.05元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 002873 | 新天藥業(yè)(002873) | 10派0.6元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 002891 | 中寵股份(002891) | 10派1.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300235 | 方直科技(300235) | 10派0.45元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300480 | 光力科技(300480) | 10派0.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300561 | *ST匯科 | 10派0.35元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300622 | 博士眼鏡(300622) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300679 | 電連技術(shù)(300679) | 10派4.746608元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300685 | 艾德生物(300685) | 10派3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300793 | 佳禾智能(300793) | 10派1.2元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300829 | 金丹科技(300829) | 10派0.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300911 | 億田智能(300911) | 10轉(zhuǎn)3股派10元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300953 | 震??萍迹?00953) | 10轉(zhuǎn)4股派2.1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 300959 | 線上線下 | 10派3.3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 301103 | 何氏眼科(301103) | 10派1.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 301318 | 維海德(301318) | 10派3.75元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 301320 | 豪江智能(301320) | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 600955 | 維遠股份(600955) | 10派0.3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 601137 | 博威合金(601137) | 10派5.0097元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 601956 | 東貝集團(601956) | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603022 | 新通聯(lián)(603022) | 10派0.78元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603058 | 永吉股份(603058) | 10派1.15元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603061 | 金海通(603061) | 10派1.7元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603106 | 恒銀科技(603106) | 10派0.30元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603170 | 寶立食品(603170) | 10派2.5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603216 | 夢天家居(603216) | 10派2元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603238 | 諾邦股份(603238) | 10派3.0元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603611 | 諾力股份(603611) | 10派8.970元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 603650 | 彤程新材(603650) | 10派5元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 605090 | 九豐能源(605090) | 10派8.2868元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 605319 | 無錫振華(605319) | 10派3.9元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 688190 | 云路股份(688190) | 10派6.3元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 688239 | 航宇科技(688239) | 10轉(zhuǎn)3股派2.2元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 688489 | 三未信安(688489) | 10派1.13元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 688578 | 艾力斯(688578) | 10派4元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 688678 | 福立旺(688678) | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 835185 | 貝特瑞 | 10派4元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
| 835640 | 富士達 | 10派1元 | 2025-5-30 | 2025-6-3 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(600967) | 2025-6-3 | 264.15 | 3238.52萬 | 0.16 |
| 002050 | 三花智控 | 2025-6-3 | 695.97 | 1.85億 | 0.19 |
| 000657 | 中鎢高新(000657) | 2025-6-3 | 72.06 | 817.20萬 | 0.03 |
| 300502 | 新易盛(300502) | 2025-6-3 | 153.42 | 1.34億 | 0.15 |
| 601969 | 海南礦業(yè)(601969) | 2025-6-3 | 295.16 | 2039.54萬 | 0.15 |
| 601226 | 華電科工(601226) | 2025-6-3 | 349.86 | 2228.61萬 | 0.30 |
| 603177 | 德創(chuàng)環(huán)保(603177) | 2025-6-3 | 134.70 | 1154.38萬 | 0.65 |
| 300404 | 博濟醫(yī)藥(300404) | 2025-6-3 | 20.00 | 170.60萬 | 0.05 |
| 000962 | 東方鉭業(yè)(000962) | 2025-6-3 | 154.51 | 2730.24萬 | 0.31 |
| 688593 | 新相微(688593) | 2025-6-3 | 367.62 | 5881.98萬 | 0.80 |
| 688523 | 航天環(huán)宇(688523) | 2025-6-3 | 182.98 | 3559.01萬 | 0.45 |
| 301369 | 聯(lián)動科技 | 2025-6-3 | 4.98 | 244.12萬 | 0.07 |
| 688230 | 芯導(dǎo)科技(688230) | 2025-6-3 | 8820.00 | 42.81億 | 75.00 |
| 001288 | 運機集團(001288) | 2025-6-3 | 124.12 | 2612.69萬 | 0.53 |
| 605088 | 冠盛股份(605088) | 2025-6-3 | 206.64 | 7292.33萬 | 1.11 |
| 000966 | 長源電力(562350) | 2025-6-3 | 51219.51 | 25.46億 | 14.71 |
| 688147 | 微導(dǎo)納米(688147) | 2025-6-3 | 347.92 | 1.02億 | 0.75 |
| 600501 | 航天晨光 | 2025-6-3 | 310.38 | 6362.69萬 | 0.72 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 2025-6-3 | 13.00 | 2958.61萬 | 0.07 |
| 688416 | 恒爍股份 | 2025-6-3 | 29.21 | 1110.11萬 | 0.35 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
