今日停牌提示:
*st亞振(603389)、st紅太陽(yáng)(000525)
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000027 | 深圳能源(000027) | 10派1.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000513 | 麗珠集團(tuán)(000513) | 10派11元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000532 | 華金資本(000532) | 10派0.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000548 | 湖南投資(000548) | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000779 | 甘咨詢(xún)(000779) | 10派0.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000786 | 北新建材(000786) | 10派8.65元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000810 | 創(chuàng)維數(shù)字(000810) | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000860 | 順鑫農(nóng)業(yè)(000860) | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000928 | 中鋼國(guó)際(000928) | 10派2.99元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000937 | 冀中能源(000937) | 10派6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 000938 | 紫光股份(000938) | 10派0.75元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001216 | 華瓷股份(001216) | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001230 | 勁旅環(huán)境(001230) | 10派3.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001328 | 登康口腔(001328) | 10派7.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 001378 | 德冠新材(001378) | 10派4.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002046 | 國(guó)機(jī)精工(002046) | 10派2.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002079 | 蘇州固锝(002079) | 10派0.19元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能(002088) | 10派8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002090 | 金智科技(002090) | 10派0.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002153 | 石基信息(002153) | 10派0.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002155 | 湖南黃金(002155) | 10轉(zhuǎn)3股派2.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002278 | 神開(kāi)股份(002278) | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002301 | 齊心集團(tuán)(002301) | 10派0.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002331 | 皖通科技(002331) | 10派0.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002346 | 柘中股份(002346) | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002363 | 隆基機(jī)械(002363) | 10派0.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002398 | 壘知集團(tuán)(002398) | 10派0.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002422 | 科倫藥業(yè)(002422) | 10派5.03元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002449 | 國(guó)星光電(002449) | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002454 | 松芝股份(002454) | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動(dòng)(002472) | 10派2.26元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002536 | 飛龍股份(002536) | 10派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002543 | 萬(wàn)和電氣(002543) | 10派2.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002660 | 茂碩電源(002660) | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002735 | 王子新材(002735) | 10派0.13元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002777 | 久遠(yuǎn)銀海(002777) | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002820 | 桂發(fā)祥(002820) | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控(002833) | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 002841 | 視源股份(002841) | 10派6.80元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 003023 | 彩虹集團(tuán)(003023) | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 003027 | 同興科技(003027) | 10派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 003033 | 征和工業(yè)(003033) | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300248 | 新開(kāi)普(300248) | 10派0.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300274 | 陽(yáng)光電源(300274) | 10派10.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300281 | 金明精機(jī)(300281) | 10派0.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300298 | 三諾生物(300298) | 10派2.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300303 | 聚飛光電(300303) | 10派1.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300371 | 匯中股份(300371) | 10派0.891887元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300454 | 深信服(300454) | 10派0.63元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300470 | 中密控股(300470) | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300484 | 藍(lán)海華騰(300484) | 10派1.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300677 | 英科醫(yī)療(300677) | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300681 | 英搏爾(300681) | 10派0.291886元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300726 | 宏達(dá)電子(300726) | 10派6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300843 | 勝藍(lán)股份(300843) | 10派1.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300862 | 藍(lán)盾光電(300862) | 10派0.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300937 | 藥易購(gòu)(300937) | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300946 | 恒而達(dá)(300946) | 10轉(zhuǎn)3股派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 300991 | 創(chuàng)益通(300991) | 10派0.3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301013 | 利和興(301013) | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301057 | 匯隆新材(301057) | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301058 | 中糧科工(301058) | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301065 | 本立科技(301065) | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301073 | 君亭酒店(301073) | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301131 | 聚賽龍(301131) | 10派4.098955元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301170 | 錫南科技(301170) | 10派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301236 | 軟通動(dòng)力(301236) | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301310 | 鑫宏業(yè)(301310) | 10派3.501287元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301391 | 卡萊特(301391) | 10派1.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301429 | 森泰股份(301429) | 10派1.74元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 301571 | 國(guó)科天成(301571) | 10派0.97元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保(600008) | 10派1.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600017 | 日照港(600017) | 10派0.86元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600261 | 陽(yáng)光照明(600261) | 10派1.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600298 | 安琪酵母(600298) | 10派5.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材(600361) | 10派0.8080元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600367 | 紅星發(fā)展(600367) | 10派0.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600373 | 中文傳媒(600373) | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600482 | 中國(guó)動(dòng)力(600482) | 10派1.86元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600552 | 凱盛科技(600552) | 10派0.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600563 | 法拉電子(600563) | 10派20元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600757 | 長(zhǎng)江傳媒(600757) | 10派4.10元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600879 | 航天電子(600879) | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600901 | 江蘇金租(600901) | 10派2.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 600985 | 淮北礦業(yè)(600985) | 10派7.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601107 | 四川成渝(601107) | 10派2.90元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601200 | 上海環(huán)境(601200) | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601577 | 長(zhǎng)沙銀行(601577) | 10派4.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601609 | 金田股份(601609) | 10派1.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601686 | 友發(fā)集團(tuán)(601686) | 10派1.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601689 | 拓普集團(tuán)(601689) | 10派5.190元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 601899 | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 10派2.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603002 | 宏昌電子(603002) | 10派0.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603060 | 國(guó)檢集團(tuán)(603060) | 10派1.14元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603200 | 上海洗霸(603200) | 10派0.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603208 | 江山歐派(603208) | 10派1.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603221 | 愛(ài)麗家居(603221) | 10派1.8元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603351 | 威爾藥業(yè)(603351) | 10派4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603519 | 立霸股份(603519) | 10派10元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603527 | 眾源新材(603527) | 10派1.60元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603659 | 璞泰來(lái)(603659) | 10派1.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603667 | 五洲新春(603667) | 10派1.20元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603881 | 數(shù)據(jù)港(603881) | 10轉(zhuǎn)2.0股派0.430元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603898 | 好萊客(603898) | 10派0.780元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603931 | 格林達(dá)(603931) | 10派2.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603938 | 三孚股份(603938) | 10派0.17元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 603999 | 讀者傳媒(603999) | 10派0.330元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605020 | 永和股份(605020) | 10派2.50元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605111 | 新潔能(605111) | 10派0.6510元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605117 | 德業(yè)股份(605117) | 10轉(zhuǎn)4.0股派26.0元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605258 | 協(xié)和電子(605258) | 10派7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥(605507) | 10派6.0583元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688117 | 圣諾生物(688117) | 10轉(zhuǎn)4股派1.4元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688130 | 晶華微(688130) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688152 | 麒麟信安(688152) | 10轉(zhuǎn)3股 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688218 | 江蘇北人(688218) | 10派1.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688336 | 三生國(guó)?。?88336) | 10派0.9元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688352 | 頎中科技(688352) | 10派0.5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688399 | 碩世生物(688399) | 10轉(zhuǎn)4.8股 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688411 | 海博思創(chuàng)(688411) | 10派11元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688468 | 科美診斷(688468) | 10派1.25元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688553 | 匯宇制藥(688553) | 10派4.632元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688566 | 吉貝爾(688566) | 10派2.6元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688603 | 天承科技(688603) | 10轉(zhuǎn)4.9股派3元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688607 | 康眾醫(yī)療(688607) | 10派0.61元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688681 | 科匯股份(688681) | 10派1.0元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688690 | 納微科技(688690) | 10派0.63元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688758 | 賽分科技(688758) | 10派0.41元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 688819 | 天能股份(688819) | 10派4.1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 689009 | 九號(hào)公司(689009) | 10派11.31元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 831167 | 鑫匯科 | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 831278 | 泰德股份 | 10派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 831856 | 浩淼科技 | 10轉(zhuǎn)1股派1元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 836260 | 中寰股份 | 10派2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 836270 | 天銘科技 | 10派5元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 10轉(zhuǎn)4股派2.00元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 838837 | 華原股份 | 10派2.2元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
| 873693 | 阿為特 | 10派0.7元 | 2025-6-12 | 2025-6-13 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601600 | 中國(guó)鋁業(yè)(HK2600) | 2025-6-13 | 3208.32 | 2.23億 | 0.24 |
| 605133 | 嶸泰股份(605133) | 2025-6-13 | 40.48 | 1444.73萬(wàn) | 0.19 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 2025-6-13 | 15.21 | 381.29萬(wàn) | 0.13 |
| 688337 | 普源精電(688337) | 2025-6-13 | 35.20 | 1269.10萬(wàn) | 0.18 |
| 600549 | 廈門(mén)鎢業(yè)(600549) | 2025-6-13 | 13592.55 | 28.41億 | 8.56 |
| 000503 | 國(guó)新健康(000503) | 2025-6-13 | 2412.40 | 2.46億 | 2.46 |
| 000921 | 海信家電(HK0921) | 2025-6-13 | 639.79 | 1.78億 | 0.69 |
| 600967 | 內(nèi)蒙一機(jī)(600967) | 2025-6-13 | 268.21 | 3366.06萬(wàn) | 0.16 |
| 300548 | 博創(chuàng)科技(300548) | 2025-6-13 | 24.67 | 1300.60萬(wàn) | 0.08 |
| 301266 | 宇邦新材(301266) | 2025-6-13 | 6087.50 | 18.94億 | 55.40 |
| 300502 | 新易盛(300502) | 2025-6-13 | 153.42 | 1.51億 | 0.15 |
| 301168 | 通靈股份(301168) | 2025-6-13 | 4600.44 | 15.90億 | 38.34 |
| 688099 | 晶晨股份(688099) | 2025-6-13 | 116.56 | 7895.93萬(wàn) | 0.28 |
| 688158 | 優(yōu)刻得(688158) | 2025-6-13 | 321.00 | 7142.25萬(wàn) | 0.70 |
| 837023 | 芭薇股份 | 2025-6-13 | 1908.66 | 4.09億 | 17.11 |
| 000032 | 深桑達(dá)a(000032) | 2025-6-13 | 45674.88 | 88.84億 | 40.14 |
| 832786 | 騎士乳業(yè)(885462) | 2025-6-13 | 3269.15 | 3.74億 | 15.64 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 2025-6-13 | 126.00 | 4847.22萬(wàn) | 1.55 |
| 300922 | 天秦裝備(300922) | 2025-6-13 | 136.02 | 3141.97萬(wàn) | 0.86 |
| 002897 | 意華股份(002897) | 2025-6-13 | 265.63 | 1.01億 | 1.37 |
| 301383 | 天鍵股份(301383) | 2025-6-13 | 33.18 | 1399.86萬(wàn) | 0.20 |
| 300223 | 北京君正(300223) | 2025-6-13 | 97.08 | 6312.22萬(wàn) | 0.20 |
| 301297 | 富樂(lè)德(301297) | 2025-6-13 | 291.76 | 1.22億 | 0.85 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
