今日停牌提示:
*st景峰(000908)、臺(tái)基股份(300046)、st金一(002721)
今日復(fù)牌提示:
人樂(lè)退、菲林格爾(603226)、紅太陽(yáng)
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000731 | 四川美豐(000731) | 10派1.7元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 000899 | 贛能股份(000899) | 10派3.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 000905 | 廈門港務(wù)(000905) | 10派0.55元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 001209 | 洪興股份(001209) | 10派2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002408 | 齊翔騰達(dá)(002408) | 10派0.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002441 | 眾業(yè)達(dá)(002441) | 10派3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002736 | 國(guó)信證券(002736) | 10派3.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002755 | 奧賽康(002755) | 10派1.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 002827 | 高爭(zhēng)民爆(002827) | 10派0.8元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 300540 | 蜀道裝備(300540) | 10轉(zhuǎn)4股派0.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè)(300618) | 10派1.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 300672 | 國(guó)科微(300672) | 10派3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 301161 | 唯萬(wàn)密封(301161) | 10派0.84元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600168 | 武漢控股(600168) | 10派0.27元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600232 | 金鷹股份(600232) | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600523 | 貴航股份(600523) | 10派1.320元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 600903 | 貴州燃?xì)猓?00903) | 10派0.2106元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603172 | 萬(wàn)豐股份(603172) | 10派0.90元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603194 | 中力股份(603194) | 10派6.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603297 | 永新光學(xué)(603297) | 10派8.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603373 | 安邦護(hù)衛(wèi)(603373) | 10派5.0元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603661 | 恒林股份(603661) | 10派7.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603757 | 大元泵業(yè)(603757) | 10派2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 603819 | 神力股份(603819) | 10派0.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605018 | 長(zhǎng)華集團(tuán)(605018) | 10派1.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605277 | 新亞電子(605277) | 10派1.50元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605337 | 李子園(605337) | 10派5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 605599 | 菜百股份(605599) | 10派7.2元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688007 | 光峰科技(688007) | 10派0.2506元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688019 | 安集科技(688019) | 10轉(zhuǎn)3股派4.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688267 | 中觸媒(688267) | 10派3.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688349 | 三一重能(688349) | 10派6元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688526 | 科前生物(688526) | 10派4.3元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688683 | 萊爾科技(688683) | 10派0.66元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688686 | 奧普特(688686) | 10派2.5元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 688733 | 壹石通(688733) | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 833346 | 威貿(mào)電子 | 10派3.4元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
| 833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 10派1元 | 2025-6-13 | 2025-6-16 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 愛(ài)爾眼科(300015) | 2025-6-16 | 2489.94 | 3.08億 | 0.27 |
| 600803 | 新奧股份(600803) | 2025-6-16 | 336.38 | 6381.03萬(wàn) | 0.11 |
| 000401 | 冀東水泥(000401) | 2025-6-16 | 106598.80 | 47.33億 | 40.10 |
| 688246 | 嘉和美康(688246) | 2025-6-16 | 3663.36 | 10.08億 | 26.63 |
| 301286 | 僑源股份(301286) | 2025-6-16 | 12162.04 | 32.51億 | 30.40 |
| 603019 | 中科曙光(603019) | 2025-6-16 | 42.57 | 2952.66萬(wàn) | 0.03 |
| 603216 | 夢(mèng)天家居 | 2025-6-16 | 16600.00 | 21.91億 | 74.54 |
| 002105 | 信隆健康(002105) | 2025-6-16 | 178.06 | 1609.62萬(wàn) | 0.48 |
| 300557 | 理工光科(300557) | 2025-6-16 | 73.82 | 1895.71萬(wàn) | 0.61 |
| 688125 | 安達(dá)智能(688125) | 2025-6-16 | 37.83 | 1345.46萬(wàn) | 0.46 |
| 834014 | 特瑞斯 | 2025-6-16 | 110.44 | 1563.76萬(wàn) | 0.89 |
| 002922 | 伊戈?duì)枺?02922) | 2025-6-16 | 126.56 | 2012.30萬(wàn) | 0.32 |
| 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥(300404) | 2025-6-16 | 23.00 | 217.58萬(wàn) | 0.06 |
| 300458 | 全志科技(300458) | 2025-6-16 | 23.01 | 893.02萬(wàn) | 0.03 |
| 300705 | 九典制藥(300705) | 2025-6-16 | 401.09 | 6686.24萬(wàn) | 0.80 |
| 832491 | 奧迪威 | 2025-6-16 | 146.31 | 4250.29萬(wàn) | 1.04 |
| 835640 | 富士達(dá) | 2025-6-16 | 3.68 | 108.41萬(wàn) | 0.02 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
