今日復(fù)牌提示:
恒立退
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000060 | 中金嶺南(000060) | 10派0.87元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000401 | 冀東水泥(000401) | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000528 | 柳工(000528) | 10派2.729996元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000539 | 粵電力a(000539) | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000596 | 古井貢酒(000596) | 10派50元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000652 | 泰達(dá)股份(000652) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000738 | 航發(fā)控制(000738) | 10派1.72元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000758 | 中色股份(000758) | 10派0.460270元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000807 | 云鋁股份(000807) | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 000936 | 華西股份(000936) | 10派0.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001203 | 大中礦業(yè)(001203) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001282 | 三聯(lián)鍛造(001282) | 10轉(zhuǎn)4股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001286 | 陜西能源(001286) | 10派3.60元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001300 | 三柏碩(001300) | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001359 | 平安電工(001359) | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 001395 | 亞聯(lián)機(jī)械(001395) | 10派6.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002035 | 華帝股份(002035) | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002049 | 紫光國微(002049) | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002116 | 中國海誠(002116) | 10派3.09379元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002131 | 利歐股份(002131) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002226 | 江南化工(002226) | 10派0.65元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002302 | 西部建設(shè)(002302) | 10派1.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002714 | 牧原股份(002714) | 10派5.742689元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002821 | 凱萊英(HK6821) | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002869 | 金溢科技(002869) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002893 | 京能熱力(002893) | 10派1.02元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002918 | 蒙娜麗莎(002918) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002927 | 泰永長征(002927) | 10派0.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002946 | 新乳業(yè)(002946) | 10派2.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002948 | 青島銀行(HK3866) | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002959 | 小熊電器(002959) | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 002977 | 天箭科技(002977) | 10派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300113 | 順網(wǎng)科技(300113) | 10派0.9元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300130 | 新國都(300130) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300154 | 瑞凌股份(300154) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300201 | 海倫哲(300201) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300610 | 晨化股份(300610) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300623 | 捷捷微電(300623) | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300806 | 斯迪克(300806) | 10派0.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 300973 | 立高食品(300973) | 10派5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301289 | 國纜檢測(301289) | 10派4.103443元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301518 | 長華化學(xué)(301518) | 10派1.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 301586 | 佳力奇(301586) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600007 | 中國國貿(mào)(600007) | 10派11元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600015 | 華夏銀行(600015) | 10派3.05元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600201 | 生物股份(600201) | 10派0.3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600268 | 國電南自(600268) | 10派1.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600312 | 平高電氣(600312) | 10派0.67元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600493 | 鳳竹紡織(600493) | 10派0.5870元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600519 | 貴州茅臺(600519) | 10派276.73元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600850 | 電科數(shù)字(600850) | 10派3.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 600968 | 海油發(fā)展(600968) | 10派1.35元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 601187 | 廈門銀行(601187) | 10派1.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 601636 | 旗濱集團(tuán)(601636) | 10派0.45元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 603310 | 巍華新材(603310) | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 603439 | 貴州三力(603439) | 10派3.4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605058 | 澳弘電子(605058) | 10派6.00元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605189 | 富春染織(605189) | 10轉(zhuǎn)3股派1.8元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605336 | 帥豐電器(605336) | 10派3.25元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 605369 | 拱東醫(yī)療(605369) | 10轉(zhuǎn)4股派4元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688090 | 瑞松科技(688090) | 10轉(zhuǎn)3股派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688219 | 會通股份(688219) | 10派1.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688269 | 凱立新材(688269) | 10派3元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688292 | 浩瀚深度(688292) | 10派1.2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688355 | 明志科技(688355) | 10派4.5元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688357 | 建龍微納(688357) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688408 | 中信博(688408) | 10派10元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688605 | 先鋒精科(688605) | 10派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 688700 | 東威科技(688700) | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 831855 | 浙江大農(nóng) | 10派2.1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 10派1元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 837592 | 華信永道 | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
| 873679 | 前進(jìn)科技 | 10派3.6元 | 2025-6-25 | 2025-6-26 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301580 | 愛迪特(301580) | 2025-6-26 | 4537.59 | 17.55億 | 42.58 |
| 603381 | 永臻股份(603381) | 2025-6-26 | 8875.50 | 19.61億 | 37.41 |
| 603538 | 美諾華(603538) | 2025-6-26 | 211.77 | 4332.86萬 | 0.96 |
| 002006 | 精工科技(002006) | 2025-6-26 | 6463.34 | 10.55億 | 12.43 |
| 920082 | 方正閥門 | 2025-6-26 | 666.00 | 1.41億 | 4.58 |
| 300340 | 科恒股份(300340) | 2025-6-26 | 6300.00 | 13.22億 | 22.83 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 2025-6-26 | 47.21 | 2886.30萬 | 0.34 |
| 300170 | 漢得信息(300170) | 2025-6-26 | 1659.30 | 2.71億 | 1.66 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
