同花順(300033)數據中心顯示,長(cháng)信科技(300088)6月30日獲融資買(mǎi)入2496.94萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的26.43%,當前融資余額10.45億元,占流通市值的7.06%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-30 | 24969408.00 | 16922949.00 | 1045494082.00 |
2025-06-27 | 25021069.00 | 26377125.00 | 1037447623.00 |
2025-06-26 | 20161033.00 | 32948438.00 | 1038803679.00 |
2025-06-25 | 23063121.00 | 27370568.00 | 1051591084.00 |
2025-06-24 | 26558496.00 | 30298519.00 | 1055898531.00 |
融券方面,長(cháng)信科技6月30日融券償還3.28萬(wàn)股,融券賣(mài)出500股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額2980元,融券余額239.17萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-30 | 2980.00 | 195488.00 | 2391748.00 |
2025-06-27 | 0.00 | 635430.00 | 2558240.00 |
2025-06-26 | 23520.00 | 23520.00 | 3182844.00 |
2025-06-25 | 26048.00 | 23680.00 | 3204496.00 |
2025-06-24 | 159348.00 | 24108.00 | 3180492.00 |
綜上,長(cháng)信科技當前兩融余額10.48億元,較昨日上升0.76%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-30 | 長(cháng)信科技 | 7879967.00 | 1047885830.00 |
2025-06-27 | 長(cháng)信科技 | -1980660.00 | 1040005863.00 |
2025-06-26 | 長(cháng)信科技 | -12809057.00 | 1041986523.00 |
2025-06-25 | 長(cháng)信科技 | -4283443.00 | 1054795580.00 |
2025-06-24 | 長(cháng)信科技 | -3532277.00 | 1059079023.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>