同花順(300033)數據中心顯示,東北證券(000686)6月30日獲融資買(mǎi)入3012.95萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的35.70%,當前融資余額10.62億元,占流通市值的5.95%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-30 | 30129466.00 | 38827417.00 | 1062143367.00 |
2025-06-27 | 58883268.00 | 37839988.00 | 1070841318.00 |
2025-06-26 | 27235879.00 | 37680364.00 | 1049798038.00 |
2025-06-25 | 75589945.00 | 91586488.00 | 1060242523.00 |
2025-06-24 | 58941914.00 | 34689345.00 | 1076239066.00 |
融券方面,東北證券6月30日融券償還4.62萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額281.62萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-30 | 0.00 | 352506.00 | 2816233.00 |
2025-06-27 | 94710.00 | 236390.00 | 3197810.00 |
2025-06-26 | 108993.00 | 120588.00 | 3352501.00 |
2025-06-25 | 487648.00 | 673456.00 | 3411968.00 |
2025-06-24 | 465750.00 | 247500.00 | 3441750.00 |
綜上,東北證券當前兩融余額10.65億元,較昨日下滑0.85%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-30 | 東北證券 | -9079528.00 | 1064959600.00 |
2025-06-27 | 東北證券 | 20888589.00 | 1074039128.00 |
2025-06-26 | 東北證券 | -10503952.00 | 1053150539.00 |
2025-06-25 | 東北證券 | -16026325.00 | 1063654491.00 |
2025-06-24 | 東北證券 | 24573971.00 | 1079680816.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>