同花順(300033)數據中心顯示,領(lǐng)益智造(002600)6月30日獲融資買(mǎi)入9856.00萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的26.54%,當前融資余額10.74億元,占流通市值的1.81%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-30 | 98560000.00 | 68098469.00 | 1074276261.00 |
2025-06-27 | 69352248.00 | 85734825.00 | 1043814730.00 |
2025-06-26 | 81141710.00 | 55944419.00 | 1060197307.00 |
2025-06-25 | 67136332.00 | 72075586.00 | 1035000016.00 |
2025-06-24 | 68134771.00 | 50775184.00 | 1039939270.00 |
融券方面,領(lǐng)益智造6月30日融券償還2900股,融券賣(mài)出13.71萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額117.77萬(wàn)元,占當日流出金額的0.29%,融券余額200.83萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-30 | 1177689.00 | 24911.00 | 2008342.00 |
2025-06-27 | 24679.00 | 92759.00 | 847596.00 |
2025-06-26 | 0.00 | 91233.00 | 900612.00 |
2025-06-25 | 92977.00 | 0.00 | 1010805.00 |
2025-06-24 | 91996.00 | 0.00 | 908144.00 |
綜上,領(lǐng)益智造當前兩融余額10.76億元,較昨日上升3.03%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-30 | 領(lǐng)益智造 | 31622277.00 | 1076284603.00 |
2025-06-27 | 領(lǐng)益智造 | -16435593.00 | 1044662326.00 |
2025-06-26 | 領(lǐng)益智造 | 25087098.00 | 1061097919.00 |
2025-06-25 | 領(lǐng)益智造 | -4836593.00 | 1036010821.00 |
2025-06-24 | 領(lǐng)益智造 | 17470923.00 | 1040847414.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>