同花順(300033)數據中心顯示,東方雨虹(002271)6月30日獲融資買(mǎi)入1096.38萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的10.32%,當前融資余額11.13億元,占流通市值的5.42%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-30 | 10963800.00 | 22749256.00 | 1112836830.00 |
2025-06-27 | 5383393.00 | 17315007.00 | 1124622286.00 |
2025-06-26 | 14208625.00 | 14855028.00 | 1136553900.00 |
2025-06-25 | 18499744.00 | 25746527.00 | 1137200303.00 |
2025-06-24 | 21747252.00 | 28642501.00 | 1144447086.00 |
融券方面,東方雨虹6月30日融券償還0股,融券賣(mài)出600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額6438元,融券余額155.48萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-30 | 6438.00 | 0.00 | 1554777.00 |
2025-06-27 | 44730.00 | 0.00 | 1536795.00 |
2025-06-26 | 0.00 | 86920.00 | 1485060.00 |
2025-06-25 | 28890.00 | 12840.00 | 1586810.00 |
2025-06-24 | 11715.00 | 22365.00 | 1563420.00 |
綜上,東方雨虹當前兩融余額11.14億元,較昨日下滑1.04%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-30 | 東方雨虹 | -11767474.00 | 1114391607.00 |
2025-06-27 | 東方雨虹 | -11879879.00 | 1126159081.00 |
2025-06-26 | 東方雨虹 | -748153.00 | 1138038960.00 |
2025-06-25 | 東方雨虹 | -7223393.00 | 1138787113.00 |
2025-06-24 | 東方雨虹 | -6882251.00 | 1146010506.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>