同花順(300033)數據中心顯示,順豐控股(002352)6月30日獲融資買(mǎi)入2989.55萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的8.47%,當前融資余額11.13億元,占流通市值的0.48%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-30 | 29895542.00 | 23589090.00 | 1113158620.00 |
2025-06-27 | 37027454.00 | 39626277.00 | 1106852168.00 |
2025-06-26 | 98218181.00 | 65075812.00 | 1109450991.00 |
2025-06-25 | 73167035.00 | 40128792.00 | 1076308622.00 |
2025-06-24 | 30415366.00 | 70693851.00 | 1043270379.00 |
融券方面,順豐控股6月30日融券償還2.58萬(wàn)股,融券賣(mài)出2000股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額9.75萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額776.26萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-30 | 97520.00 | 1258008.00 | 7762592.00 |
2025-06-27 | 623232.00 | 204498.00 | 8910270.00 |
2025-06-26 | 417775.00 | 2108535.00 | 8571760.00 |
2025-06-25 | 1151641.00 | 286653.00 | 10500552.00 |
2025-06-24 | 86190.00 | 1434810.00 | 9714120.00 |
綜上,順豐控股當前兩融余額11.21億元,較昨日上升0.46%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-30 | 順豐控股 | 5158774.00 | 1120921212.00 |
2025-06-27 | 順豐控股 | -2260313.00 | 1115762438.00 |
2025-06-26 | 順豐控股 | 31213577.00 | 1118022751.00 |
2025-06-25 | 順豐控股 | 33824675.00 | 1086809174.00 |
2025-06-24 | 順豐控股 | -41452545.00 | 1052984499.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>