同花順(300033)數據中心顯示,華蘭生物(002007)6月30日獲融資買(mǎi)入1072.28萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的15.31%,當前融資余額11.55億元,占流通市值的4.69%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-30 | 10722827.00 | 17255914.00 | 1155457204.00 |
2025-06-27 | 10210984.00 | 16991588.00 | 1161990291.00 |
2025-06-26 | 9733901.00 | 13440643.00 | 1168770895.00 |
2025-06-25 | 13934073.00 | 28777350.00 | 1172477637.00 |
2025-06-24 | 14241597.00 | 19565525.00 | 1187320914.00 |
融券方面,華蘭生物6月30日融券償還1100股,融券賣(mài)出1.96萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額30.71萬(wàn)元,占當日流出金額的0.41%,融券余額310.74萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-30 | 307132.00 | 17237.00 | 3107361.00 |
2025-06-27 | 153566.00 | 142597.00 | 2817466.00 |
2025-06-26 | 91002.00 | 43932.00 | 2810079.00 |
2025-06-25 | 247746.00 | 145176.00 | 2778858.00 |
2025-06-24 | 18828.00 | 166314.00 | 2661024.00 |
綜上,華蘭生物當前兩融余額11.59億元,較昨日下滑0.54%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-30 | 華蘭生物 | -6243192.00 | 1158564565.00 |
2025-06-27 | 華蘭生物 | -6773217.00 | 1164807757.00 |
2025-06-26 | 華蘭生物 | -3675521.00 | 1171580974.00 |
2025-06-25 | 華蘭生物 | -14725443.00 | 1175256495.00 |
2025-06-24 | 華蘭生物 | -5440984.00 | 1189981938.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>