同花順(300033)數據中心顯示,長(cháng)城證券(002939)6月30日獲融資買(mǎi)入3633.94萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的33.52%,當前融資余額11.69億元,占流通市值的4.00%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-30 | 36339411.00 | 26573184.00 | 1169452970.00 |
2025-06-27 | 53925266.00 | 49506800.00 | 1159686743.00 |
2025-06-26 | 52367789.00 | 38866329.00 | 1155268277.00 |
2025-06-25 | 68608799.00 | 69360394.00 | 1141766817.00 |
2025-06-24 | 37583954.00 | 29120428.00 | 1142518412.00 |
融券方面,長(cháng)城證券6月30日融券償還200股,融券賣(mài)出8400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額7.04萬(wàn)元,占當日流出金額的0.05%,融券余額189.72萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-30 | 70392.00 | 1676.00 | 1897232.00 |
2025-06-27 | 69126.00 | 246999.00 | 1839426.00 |
2025-06-26 | 12690.00 | 93906.00 | 2024478.00 |
2025-06-25 | 215809.00 | 138186.00 | 2123117.00 |
2025-06-24 | 397787.00 | 0.00 | 1983146.00 |
綜上,長(cháng)城證券當前兩融余額11.71億元,較昨日上升0.85%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-30 | 長(cháng)城證券 | 9824033.00 | 1171350202.00 |
2025-06-27 | 長(cháng)城證券 | 4233414.00 | 1161526169.00 |
2025-06-26 | 長(cháng)城證券 | 13402821.00 | 1157292755.00 |
2025-06-25 | 長(cháng)城證券 | -611624.00 | 1143889934.00 |
2025-06-24 | 長(cháng)城證券 | 8891985.00 | 1144501558.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>