7月1日,3家機構更新小商品城(600415)評級。
華西證券(002926)發(fā)布關(guān)于小商品城的評級研報。華西證券給予小商品城“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測小商品城2025年凈利潤為43.36億元。
東吳證券發(fā)布關(guān)于小商品城的評級研報。東吳證券給予小商品城“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測小商品城2025年凈利潤為42.31億元。
國信證券發(fā)布關(guān)于小商品城的評級研報。國信證券給予小商品城“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標價(jià)。其預測小商品城2025年凈利潤為40.32億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共16家機構發(fā)布了小商品城的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為27.28元,最低目標價(jià)為17.16元,平均為22.55元;預測2025年凈利潤最高為43.36億元,最低為39.03億元,均值為41.03億元,較去年同比增長(cháng)33.49%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,6家機構認為“增持”,1家機構認為“持有”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-01 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 4231000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 華西證券 | 劉文正 | 增持 | 4336000000.0000 | -- |
2025-06-30 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 4235000000.0000 | 23.2000 |
2025-06-25 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買(mǎi)入 | 4258590000.0000 | -- |
2025-06-22 | 國泰海通證券 | 李宏科 | 增持 | 4240000000.0000 | 27.2800 |
2025-06-18 | 國海證券 | 蘆冠宇 | 買(mǎi)入 | 4031000000.0000 | -- |
2025-05-30 | 長(cháng)江證券 | 李錦 | 買(mǎi)入 | 4107000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 3979000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 增持 | 4092000000.0000 | 17.1600 |
2025-04-07 | 五礦證券 | 何曉敏 | 持有 | 4116000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華龍證券 | 王芳 | 增持 | 3910000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 海通證券 | 李宏科 | 優(yōu)于大市 | 4017000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 4032000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買(mǎi)入 | 3902830000.0000 | -- |
2025-03-27 | 招商證券 | 丁浙川 | 增持 | 4178000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買(mǎi)入 | 3981000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)