7月1日,東方證券發(fā)布關(guān)于?低(002415)的評級研報。東方證券給予?低暋百I(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)42.09元。其預測?低2025年凈利潤為144.70億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了?低暤难芯繄蟾,預測2025年最高目標價(jià)為42.09元,最低目標價(jià)為35.00元,平均為38.31元;預測2025年凈利潤最高為145.46億元,最低為129.64億元,均值為136.02億元,較去年同比增長(cháng)13.56%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-01 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買(mǎi)入 | 14470000000.0000 | 42.0900 |
2025-06-30 | 華泰證券 | 黃樂(lè )平 | 買(mǎi)入 | 12964000000.0000 | 35.0000 |
2025-04-27 | 國元證券 | 耿軍軍 | 買(mǎi)入 | 13132930000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 13176000000.0000 | 39.9600 |
2025-04-22 | 中國銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 13034700000.0000 | -- |
2025-04-21 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 14546000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 買(mǎi)入 | 13547000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 平安證券 | 徐勇 | 推薦 | 13247000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 長(cháng)城證券 | 侯賓 | 買(mǎi)入 | 13277000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 中金公司 | 陳昊 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 13860000000.0000 | 36.1900 |
2025-04-21 | 國金證券 | 孟燦 | 買(mǎi)入 | 13994000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買(mǎi)入 | 13247000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買(mǎi)入 | 13201000000.0000 | -- |
2025-03-06 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 14543000000.0000 | -- |
2025-02-23 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 13785000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)