7月1日,2家機構更新紫金礦業(yè)(601899)評級。
招商證券發(fā)布關(guān)于紫金礦業(yè)的評級研報。招商證券給予紫金礦業(yè)“強烈推薦”評級,但未給出目標價(jià)。其預測紫金礦業(yè)2025年凈利潤為427.01億元。
中郵證券發(fā)布關(guān)于紫金礦業(yè)的評級研報。中郵證券給予紫金礦業(yè)“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測紫金礦業(yè)2025年凈利潤為405.65億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共24家機構發(fā)布了紫金礦業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為23.84元,最低目標價(jià)為22.25元,平均為22.92元;預測2025年凈利潤最高為427.01億元,最低為381.76億元,均值為406.15億元,較去年同比增長(cháng)26.72%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-01 | 中郵證券 | 李帥華 | 買(mǎi)入 | 40564880000.0000 | -- |
2025-07-01 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強烈推薦 | 42701000000.0000 | -- |
2025-06-30 | 中國銀河 | 華立 | 推薦 | 41224000000.0000 | -- |
2025-06-30 | 西部證券 | 劉博 | 買(mǎi)入 | 40085000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 華泰證券 | 李斌 | 買(mǎi)入 | 40447000000.0000 | 22.4900 |
2025-04-18 | 天風(fēng)證券 | 劉奕町 | 買(mǎi)入 | 40951030000.0000 | -- |
2025-04-16 | 太平洋 | 劉強 | 買(mǎi)入 | 39042000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 渤海證券 | 張珂 | 增持 | 39989000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華源證券 | 田源 | 買(mǎi)入 | 40762000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中信證券 | 敖翀 | 買(mǎi)入 | 40243000000.0000 | 23.0000 |
2025-04-15 | 開(kāi)源證券 | 溫佳貝 | 買(mǎi)入 | 41360000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 42610000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 中金公司 | 曾燦 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 42040000000.0000 | 23.0000 |
2025-04-13 | 國盛證券 | 張航 | 買(mǎi)入 | 40729000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 東方證券 | 劉洋 | 買(mǎi)入 | 39474000000.0000 | 23.8400 |
2025-04-12 | 民生證券 | 邱祖學(xué) | 推薦 | 41811000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 華安證券 | 黃璽 | 買(mǎi)入 | 39703000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中泰證券 | 謝鴻鶴 | 買(mǎi)入 | 41982000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買(mǎi)入 | 41388000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 華龍證券 | 景丹陽(yáng) | 增持 | 40468000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 東莞證券 | 許正堃 | 買(mǎi)入 | 38176450000.0000 | -- |
2025-03-25 | 東吳證券 | 孟祥文 | 買(mǎi)入 | 39037000000.0000 | -- |
2025-03-24 | 國泰君安 | 于嘉懿 | 增持 | 39271000000.0000 | 22.2500 |
2025-03-24 | 德邦證券 | 翟堃 | 買(mǎi)入 | 40707000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)