7月1日,中郵證券發(fā)布關(guān)于廣東宏大(002683)的評級研報。中郵證券給予廣東宏大“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測廣東宏大2025年凈利潤為11.73億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共12家機構發(fā)布了廣東宏大的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)35.19元;預測2025年凈利潤最高為12.04億元,最低為10.61億元,均值為11.55億元,較去年同比增長(cháng)28.66%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-01 | 中郵證券 | 鮑學(xué)博 | 增持 | 1173000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長(cháng)江證券 | 馬太 | 買(mǎi)入 | 1185000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 方正證券 | 韓宇 | 強烈推薦 | 1168000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 汲萌 | 買(mǎi)入 | 1109000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 李陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 1204000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東北證券 | 濮陽(yáng) | 增持 | 1201000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國盛證券 | 余平 | 買(mǎi)入 | 1097000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 國泰海通證券 | 劉威 | 增持 | 1166000000.0000 | 35.1900 |
2025-04-14 | 太平洋 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 1099000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 1196000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 1202000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 中泰證券 | 孫穎 | 買(mǎi)入 | 1061000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)