7月1日,長(cháng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于賽輪輪胎(601058)的評級研報。長(cháng)城證券給予賽輪輪胎“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測賽輪輪胎2025年凈利潤為41.99億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共18家機構發(fā)布了賽輪輪胎的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為16.44元,最低目標價(jià)為16.30元,平均為16.37元;預測2025年凈利潤最高為46.12億元,最低為41.09億元,均值為43.03億元,較去年同比增長(cháng)5.92%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-01 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 4199000000.0000 | -- |
2025-06-15 | 中郵證券 | 張澤亮 | 買(mǎi)入 | 4200000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 4272000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 長(cháng)江證券 | 馬太 | 買(mǎi)入 | 4146000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 山西證券 | 李旋坤 | 買(mǎi)入 | 4109000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 東海證券 | 吳駿燕 | 買(mǎi)入 | 4133000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 4327000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 4161000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中國銀河 | 翟啟迪 | 推薦 | 4236560000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 4612000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 開(kāi)源證券 | 金益騰 | 買(mǎi)入 | 4502000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 黃侃 | 買(mǎi)入 | 4154000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 傅鍇銘 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 4125000000.0000 | 16.3000 |
2025-04-29 | 方正證券 | 張汪強 | 推薦 | 4607000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 4504000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 陳屹 | 買(mǎi)入 | 4494000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 信達證券 | 張燕生 | 買(mǎi)入 | 4172000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 買(mǎi)入 | 4504000000.0000 | 16.4400 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)