同花順(300033)數據中心顯示,萬(wàn)豐奧威(002085)7月3日獲融資買(mǎi)入1.29億元,占當日買(mǎi)入金額的27.87%,當前融資余額15.41億元,占流通市值的4.51%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 128964112.00 | 103126399.00 | 1540865171.00 |
2025-07-02 | 171408018.00 | 129282654.00 | 1515027458.00 |
2025-07-01 | 51141175.00 | 36294018.00 | 1472902094.00 |
2025-06-30 | 65575921.00 | 70787693.00 | 1458054937.00 |
2025-06-27 | 61351660.00 | 62388942.00 | 1463266709.00 |
融券方面,萬(wàn)豐奧威7月3日融券償還2700股,融券賣(mài)出1.90萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額30.59萬(wàn)元,占當日流出金額的0.06%,融券余額1507.93萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 305900.00 | 43470.00 | 15079260.00 |
2025-07-02 | 651630.00 | 426930.00 | 14770815.00 |
2025-07-01 | 757094.00 | 0.00 | 14265162.00 |
2025-06-30 | 611765.00 | 729351.00 | 13636798.00 |
2025-06-27 | 205932.00 | 220080.00 | 13607232.00 |
綜上,萬(wàn)豐奧威當前兩融余額15.56億元,較昨日上升1.71%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 萬(wàn)豐奧威 | 26146158.00 | 1555944431.00 |
2025-07-02 | 萬(wàn)豐奧威 | 42631017.00 | 1529798273.00 |
2025-07-01 | 萬(wàn)豐奧威 | 15475521.00 | 1487167256.00 |
2025-06-30 | 萬(wàn)豐奧威 | -5182206.00 | 1471691735.00 |
2025-06-27 | 萬(wàn)豐奧威 | -1034100.00 | 1476873941.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>