同花順(300033)數據中心顯示,新大陸(000997)7月3日獲融資買(mǎi)入7474.70萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的39.81%,當前融資余額15.53億元,占流通市值的4.77%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 74747008.00 | 54174244.00 | 1553120542.00 |
2025-07-02 | 214047262.00 | 142208204.00 | 1532547778.00 |
2025-07-01 | 114087661.00 | 85532198.00 | 1460708720.00 |
2025-06-30 | 189273325.00 | 108704584.00 | 1432153257.00 |
2025-06-27 | 105709862.00 | 100580595.00 | 1351584516.00 |
融券方面,新大陸7月3日融券償還3.16萬(wàn)股,融券賣(mài)出2.20萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額69.81萬(wàn)元,占當日流出金額的0.24%,融券余額1039.48萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 698060.00 | 1002668.00 | 10394780.00 |
2025-07-02 | 1238496.00 | 647976.00 | 10763456.00 |
2025-07-01 | 474000.00 | 1488360.00 | 10070952.00 |
2025-06-30 | 485700.00 | 255802.00 | 11358936.00 |
2025-06-27 | 509082.00 | 619720.38 | 10867826.00 |
綜上,新大陸當前兩融余額15.64億元,較昨日上升1.31%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 新大陸 | 20204088.00 | 1563515322.00 |
2025-07-02 | 新大陸 | 72531562.00 | 1543311234.00 |
2025-07-01 | 新大陸 | 27267479.00 | 1470779672.00 |
2025-06-30 | 新大陸 | 81059851.00 | 1443512193.00 |
2025-06-27 | 新大陸 | 4879749.00 | 1362452342.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>