同花順(300033)數據中心顯示,長(cháng)春高新(000661)7月3日獲融資買(mǎi)入1.93億元,占當日買(mǎi)入金額的18.50%,當前融資余額15.92億元,占流通市值的3.66%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 192540359.00 | 189830705.00 | 1591570486.00 |
2025-07-02 | 34351562.00 | 42291356.00 | 1588860832.00 |
2025-07-01 | 54181154.00 | 33424020.00 | 1596800626.00 |
2025-06-30 | 34045507.00 | 41535952.00 | 1576043492.00 |
2025-06-27 | 52537435.00 | 82218561.00 | 1583533937.00 |
融券方面,長(cháng)春高新7月3日融券償還2300股,融券賣(mài)出1.42萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額154.34萬(wàn)元,占當日流出金額的0.23%,融券余額478.28萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 1543398.00 | 249987.00 | 4782795.00 |
2025-07-02 | 405121.00 | 39524.00 | 3172196.00 |
2025-07-01 | 90000.00 | 170000.00 | 2840400.00 |
2025-06-30 | 476064.00 | 109098.00 | 2896453.00 |
2025-06-27 | 236688.00 | 670616.00 | 2515204.00 |
綜上,長(cháng)春高新當前兩融余額15.96億元,較昨日上升0.27%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 長(cháng)春高新 | 4320253.00 | 1596353281.00 |
2025-07-02 | 長(cháng)春高新 | -7607998.00 | 1592033028.00 |
2025-07-01 | 長(cháng)春高新 | 20701081.00 | 1599641026.00 |
2025-06-30 | 長(cháng)春高新 | -7109196.00 | 1578939945.00 |
2025-06-27 | 長(cháng)春高新 | -30080067.00 | 1586049141.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>