同花順(300033)數據中心顯示,和而泰(002402)7月3日獲融資買(mǎi)入1.62億元,占當日買(mǎi)入金額的24.31%,當前融資余額16.35億元,占流通市值的8.97%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 162155304.00 | 152606252.00 | 1635268007.00 |
2025-07-02 | 275158101.00 | 295024846.00 | 1625718955.00 |
2025-07-01 | 515422191.00 | 429563715.00 | 1645585700.00 |
2025-06-30 | 364370364.00 | 295368542.00 | 1559727224.00 |
2025-06-27 | 207015492.00 | 295649798.00 | 1490725402.00 |
融券方面,和而泰7月3日融券償還2.61萬(wàn)股,融券賣(mài)出200股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額4524元,融券余額356.94萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 4524.00 | 590382.00 | 3569436.00 |
2025-07-02 | 100845.00 | 0.00 | 4116717.00 |
2025-07-01 | 18656.00 | 326480.00 | 4178944.00 |
2025-06-30 | 120484.00 | 199262.00 | 4457908.00 |
2025-06-27 | 816550.00 | 186640.00 | 4568014.00 |
綜上,和而泰當前兩融余額16.39億元,較昨日上升0.55%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 和而泰 | 9001771.00 | 1638837443.00 |
2025-07-02 | 和而泰 | -19928972.00 | 1629835672.00 |
2025-07-01 | 和而泰 | 85579512.00 | 1649764644.00 |
2025-06-30 | 和而泰 | 68891716.00 | 1564185132.00 |
2025-06-27 | 和而泰 | -87646540.00 | 1495293416.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>