同花順(300033)數據中心顯示,藍色光標(300058)7月3日獲融資買(mǎi)入4412.43萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的26.88%,當前融資余額16.34億元,占流通市值的7.47%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 44124290.00 | 37404789.00 | 1633926830.00 |
2025-07-02 | 46537865.00 | 79551021.00 | 1627207329.00 |
2025-07-01 | 61625398.00 | 75350136.00 | 1660220485.00 |
2025-06-30 | 88923311.00 | 84047499.00 | 1673945223.00 |
2025-06-27 | 95697237.00 | 88668536.00 | 1669069411.00 |
融券方面,藍色光標7月3日融券償還3420股,融券賣(mài)出600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額3828元,融券余額1531.25萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 3828.00 | 21819.60 | 15312510.00 |
2025-07-02 | 154154.00 | 113258.60 | 15306473.00 |
2025-07-01 | 153102.00 | 87856.00 | 15481261.00 |
2025-06-30 | 1279856.00 | 656.00 | 15654653.00 |
2025-06-27 | 1481018.00 | 133694.00 | 14222056.00 |
綜上,藍色光標當前兩融余額16.49億元,較昨日上升0.41%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 藍色光標 | 6725538.00 | 1649239340.00 |
2025-07-02 | 藍色光標 | -33187944.00 | 1642513802.00 |
2025-07-01 | 藍色光標 | -13898130.00 | 1675701746.00 |
2025-06-30 | 藍色光標 | 6308409.00 | 1689599876.00 |
2025-06-27 | 藍色光標 | 8475214.00 | 1683291467.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>