同花順(300033)數據中心顯示,中油資本(000617)7月3日獲融資買(mǎi)入9647.18萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的26.91%,當前融資余額16.51億元,占流通市值的1.78%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 96471836.00 | 127584445.00 | 1651096485.00 |
2025-07-02 | 225665361.00 | 233992170.00 | 1682209094.00 |
2025-07-01 | 121762524.00 | 106972537.00 | 1690535903.00 |
2025-06-30 | 153350107.00 | 149425876.00 | 1675745916.00 |
2025-06-27 | 247292263.00 | 293002812.00 | 1671821685.00 |
融券方面,中油資本7月3日融券償還4500股,融券賣(mài)出700股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額5124元,融券余額344.19萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 5124.00 | 32940.00 | 3441864.00 |
2025-07-02 | 453973.00 | 15603.00 | 3521820.00 |
2025-07-01 | 87241.00 | 268933.00 | 2992150.00 |
2025-06-30 | 10220.00 | 115340.00 | 3213460.00 |
2025-06-27 | 17616.00 | 79272.00 | 3336764.00 |
綜上,中油資本當前兩融余額16.55億元,較昨日下滑1.85%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 中油資本 | -31192565.00 | 1654538349.00 |
2025-07-02 | 中油資本 | -7797139.00 | 1685730914.00 |
2025-07-01 | 中油資本 | 14568677.00 | 1693528053.00 |
2025-06-30 | 中油資本 | 3800927.00 | 1678959376.00 |
2025-06-27 | 中油資本 | -45786095.00 | 1675158449.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>