同花順(300033)數據中心顯示,通富微電(002156)7月3日獲融資買(mǎi)入4430.00萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的14.98%,當前融資余額16.70億元,占流通市值的4.34%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 44299988.00 | 67330802.00 | 1670486982.00 |
2025-07-02 | 70243158.00 | 91768276.00 | 1693517796.00 |
2025-07-01 | 163413088.00 | 127949303.00 | 1715042914.00 |
2025-06-30 | 93481997.00 | 126292595.00 | 1679579129.00 |
2025-06-27 | 190568055.00 | 160160513.00 | 1712389727.00 |
融券方面,通富微電7月3日融券償還6.15萬(wàn)股,融券賣(mài)出4300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額10.92萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額547.92萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 109177.00 | 1561485.00 | 5479162.00 |
2025-07-02 | 293364.00 | 1084941.00 | 6904170.00 |
2025-07-01 | 1994300.00 | 336700.00 | 7881370.00 |
2025-06-30 | 456036.00 | 338184.00 | 6156486.00 |
2025-06-27 | 1065120.00 | 545240.00 | 5977352.00 |
綜上,通富微電當前兩融余額16.76億元,較昨日下滑1.44%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 通富微電 | -24455822.00 | 1675966144.00 |
2025-07-02 | 通富微電 | -22502318.00 | 1700421966.00 |
2025-07-01 | 通富微電 | 37188669.00 | 1722924284.00 |
2025-06-30 | 通富微電 | -32631464.00 | 1685735615.00 |
2025-06-27 | 通富微電 | 31069454.00 | 1718367079.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>