同花順(300033)數據中心顯示,神州數碼(000034)7月3日獲融資買(mǎi)入7077.48萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的24.76%,當前融資余額16.81億元,占流通市值的7.72%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 70774841.00 | 67106055.00 | 1680898678.00 |
2025-07-02 | 54378710.00 | 59625297.00 | 1677229892.00 |
2025-07-01 | 89348559.00 | 95539100.00 | 1682476479.00 |
2025-06-30 | 86577144.00 | 66911608.00 | 1688667020.00 |
2025-06-27 | 80388663.00 | 88088132.00 | 1669001484.00 |
融券方面,神州數碼7月3日融券償還0股,融券賣(mài)出3400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額12.46萬(wàn)元,占當日流出金額的0.05%,融券余額763.79萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 124610.00 | 0.00 | 7637860.00 |
2025-07-02 | 753584.00 | 68837.00 | 7427150.00 |
2025-07-01 | 159530.00 | 192920.00 | 6904310.00 |
2025-06-30 | 11292.00 | 60224.00 | 7038680.00 |
2025-06-27 | 52486.00 | 108721.00 | 7059367.00 |
綜上,神州數碼當前兩融余額16.89億元,較昨日上升0.23%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 神州數碼 | 3879496.00 | 1688536538.00 |
2025-07-02 | 神州數碼 | -4723747.00 | 1684657042.00 |
2025-07-01 | 神州數碼 | -6324911.00 | 1689380789.00 |
2025-06-30 | 神州數碼 | 19644849.00 | 1695705700.00 |
2025-06-27 | 神州數碼 | -7727234.00 | 1676060851.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>