同花順(300033)數據中心顯示,天孚通信(300394)7月3日獲融資買(mǎi)入4.13億元,占當日買(mǎi)入金額的26.09%,當前融資余額16.98億元,占流通市值的2.80%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 412858827.00 | 447132848.00 | 1697843972.00 |
2025-07-02 | 315243154.00 | 237278412.00 | 1732117993.00 |
2025-07-01 | 346778040.00 | 294089478.00 | 1654153251.00 |
2025-06-30 | 522136151.00 | 501818757.00 | 1601464689.00 |
2025-06-27 | 419193255.00 | 407061679.00 | 1581147295.00 |
融券方面,天孚通信7月3日融券償還1.55萬(wàn)股,融券賣(mài)出1300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額10.15萬(wàn)元,融券余額1093.15萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 101504.00 | 1213519.36 | 10931513.00 |
2025-07-02 | 941369.40 | 89640.00 | 11522176.00 |
2025-07-01 | 94596.00 | 204958.00 | 11260393.00 |
2025-06-30 | 670656.00 | 63872.00 | 11516440.00 |
2025-06-27 | 382959.00 | 367941.00 | 10260597.00 |
綜上,天孚通信當前兩融余額17.09億元,較昨日下滑2.00%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 天孚通信 | -34864684.00 | 1708775485.00 |
2025-07-02 | 天孚通信 | 78226525.00 | 1743640169.00 |
2025-07-01 | 天孚通信 | 52432515.00 | 1665413644.00 |
2025-06-30 | 天孚通信 | 21573237.00 | 1612981129.00 |
2025-06-27 | 天孚通信 | 12403107.00 | 1591407892.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>