同花順(300033)數據中心顯示,中鼎股份(000887)7月3日獲融資買(mǎi)入5864.91萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的27.66%,當前融資余額17.24億元,占流通市值的7.57%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 58649120.00 | 100136215.00 | 1723754863.00 |
2025-07-02 | 60105177.00 | 67452446.00 | 1765241958.00 |
2025-07-01 | 154795352.00 | 81602469.00 | 1772589227.00 |
2025-06-30 | 107923997.00 | 127816063.00 | 1699396344.00 |
2025-06-27 | 259837280.00 | 133997630.00 | 1719288410.00 |
融券方面,中鼎股份7月3日融券償還0股,融券賣(mài)出900股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.56萬(wàn)元,融券余額935.65萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 15597.00 | 0.00 | 9356467.00 |
2025-07-02 | 38170.00 | 46845.00 | 9351650.00 |
2025-07-01 | 1761.00 | 22893.00 | 9500595.00 |
2025-06-30 | 24626.00 | 8795.00 | 9510913.00 |
2025-06-27 | 746240.00 | 0.00 | 9500480.00 |
綜上,中鼎股份當前兩融余額17.33億元,較昨日下滑2.34%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 中鼎股份 | -41482278.00 | 1733111330.00 |
2025-07-02 | 中鼎股份 | -7496214.00 | 1774593608.00 |
2025-07-01 | 中鼎股份 | 73182565.00 | 1782089822.00 |
2025-06-30 | 中鼎股份 | -19881633.00 | 1708907257.00 |
2025-06-27 | 中鼎股份 | 126660500.00 | 1728788890.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>