同花順(300033)數據中心顯示,興業(yè)銀錫(000426)7月3日獲融資買(mǎi)入1.72億元,占當日買(mǎi)入金額的35.94%,當前融資余額17.31億元,占流通市值的5.79%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 171546321.00 | 177208778.00 | 1731115259.00 |
2025-07-02 | 139808401.00 | 131234458.00 | 1736777716.00 |
2025-07-01 | 122959318.00 | 100600496.00 | 1728203773.00 |
2025-06-30 | 106659618.00 | 74079489.00 | 1705844951.00 |
2025-06-27 | 115885977.00 | 146080954.00 | 1673264822.00 |
融券方面,興業(yè)銀錫7月3日融券償還2.53萬(wàn)股,融券賣(mài)出7900股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額13.30萬(wàn)元,占當日流出金額的0.03%,融券余額954.77萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 132957.00 | 425799.00 | 9547659.00 |
2025-07-02 | 380256.00 | 73440.00 | 9542304.00 |
2025-07-01 | 143824.00 | 85648.00 | 9144944.00 |
2025-06-30 | 63200.00 | 581440.00 | 8884340.00 |
2025-06-27 | 888671.00 | 152665.00 | 9563257.00 |
綜上,興業(yè)銀錫當前兩融余額17.41億元,較昨日下滑0.32%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 興業(yè)銀錫 | -5657102.00 | 1740662918.00 |
2025-07-02 | 興業(yè)銀錫 | 8971303.00 | 1746320020.00 |
2025-07-01 | 興業(yè)銀錫 | 22619426.00 | 1737348717.00 |
2025-06-30 | 興業(yè)銀錫 | 31901212.00 | 1714729291.00 |
2025-06-27 | 興業(yè)銀錫 | -29123898.00 | 1682828079.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>