一周盤(pán)點(diǎn)|奧瑞德近一周跌4.09%, 近一個(gè)月漲20.59%
2025年6月30日-2025年7月4日,上證指數漲1.4%,報3472.32點(diǎn)。創(chuàng )業(yè)板指漲1.5%,報2156.23點(diǎn)。深證成指漲1.25%,報10508.76點(diǎn)。奧瑞德(600666)近一周跌4.09%, 近一個(gè)月漲20.59%, 近一年漲150.38%。
【競品行情回顧】
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股票代碼 | 近一周漲跌幅 | 近一月漲跌幅 | 近一年漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
博碩科技 | 300951 | -4.78% | 14.98% | 19.76% |
世華科技 | 688093 | 5.39% | 16.00% | 85.69% |
隆揚電子 | 301389 | 29.81% | 48.88% | 121.05% |
思泉新材 | 301489 | -1.68% | 8.20% | 24.44% |
方邦股份 | 688020 | 1.33% | 19.95% | 31.83% |
萊爾科技 | 688683 | 1.37% | 9.36% | 67.33% |
德邦科技 | 688035 | -3.03% | 3.69% | 36.11% |
潔美科技 | 002859 | -1.20% | 3.34% | 11.91% |
中石科技 | 300684 | 6.33% | 13.01% | 56.08% |
唯特偶 | 301319 | -4.81% | 23.67% | 66.43% |
博遷新材 | 605376 | -0.11% | 16.09% | 86.51% |
新亞電子 | 605277 | 5.15% | 22.63% | 52.00% |
阿萊德 | 301419 | -1.58% | 3.39% | 38.96% |
飛榮達 | 300602 | 2.21% | 13.54% | 53.33% |
三孚股份 | 603938 | 4.67% | 1.32% | 26.98% |
福萊新材 | 605488 | -6.67% | -14.65% | 237.50% |
【一周相關(guān)資訊】
公司新聞
奧瑞德:算力租賃業(yè)務(wù)業(yè)績(jì)存在重大不確定性
概要:奧瑞德發(fā)布公告稱(chēng),其算力租賃服務(wù)面臨重資產(chǎn)投入及多重不確定因素,業(yè)績(jì)存在重大波動(dòng)風(fēng)險。
概要:奧瑞德6月30日主力凈流出2.74億元,漲幅5.26%,主力凈量為-3.21%,在兩市排名5143/5152。分析顯示,主力賣(mài)出明顯多于買(mǎi)入,換手率高,建議投資者短期控制倉位,謹慎操作。
概要:奧瑞德6月27日主力凈流入2.46億元,漲幅9.97%,主力凈量為2.99%,在兩市中排名21。主力資金顯著(zhù)流入,買(mǎi)入明顯超過(guò)賣(mài)出。
0人