一周盤(pán)點(diǎn)|方正科技近一周漲6.26%, 近一個(gè)月漲30.54%
2025年6月30日-2025年7月4日,上證指數漲1.4%,報3472.32點(diǎn)。創(chuàng )業(yè)板指漲1.5%,報2156.23點(diǎn)。深證成指漲1.25%,報10508.76點(diǎn)。方正科技(600601)近一周漲6.26%, 近一個(gè)月漲30.54%, 近一年漲93.10%。
【競品行情回顧】
股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 股票代碼 | 近一周漲跌幅 | 近一月漲跌幅 | 近一年漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
興森科技 | 002436 | 1.55% | 14.16% | 36.31% |
勝宏科技 | 300476 | 10.42% | 68.46% | 333.00% |
依頓電子 | 603328 | 6.20% | 14.12% | 30.32% |
廣合科技 | 001389 | 3.38% | 24.17% | 37.41% |
深南電路 | 002916 | 7.36% | 31.45% | 45.50% |
超聲電子 | 000823 | 6.71% | 16.94% | 51.00% |
奧士康 | 002913 | 19.92% | 34.65% | 38.73% |
迅捷興 | 688655 | 6.55% | 2.33% | 140.94% |
生益電子 | 688183 | 5.65% | 58.98% | 158.02% |
生益科技 | 600183 | 2.82% | 13.55% | 57.28% |
鵬鼎控股 | 002938 | 14.57% | 31.52% | -1.10% |
威爾高 | 301251 | -0.21% | 17.12% | 22.35% |
滿(mǎn)坤科技 | 301132 | 5.45% | 34.42% | 20.25% |
協(xié)和電子 | 605258 | 4.10% | 14.85% | 13.28% |
本川智能 | 300964 | 2.00% | 8.89% | 24.54% |
崇達技術(shù) | 002815 | 2.96% | 12.65% | 29.25% |
景旺電子 | 603228 | 22.45% | 44.52% | 53.27% |
金祿電子 | 301282 | 7.09% | 21.34% | 15.90% |
世運電路 | 603920 | -0.60% | 13.51% | 41.87% |
四會(huì )富仕 | 300852 | 3.49% | 8.81% | 16.10% |
科翔股份 | 300903 | -7.50% | 34.63% | 49.65% |
中富電路 | 300814 | -2.51% | 16.07% | 23.70% |
澳弘電子 | 605058 | 2.02% | 24.85% | 66.71% |
滬電股份 | 002463 | 10.51% | 42.51% | 28.50% |
金百澤 | 301041 | 2.32% | 14.85% | -0.26% |
奕東電子 | 301123 | -0.36% | 7.73% | 32.23% |
【一周相關(guān)資訊】
公司新聞
概要:方正科技今日主力凈流入3.57億元,股價(jià)上漲6.68%,主力凈量為1.63%,顯示出強勁的買(mǎi)入意愿。
0人