今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
仕佳光子(688313)、秦安股份(603758)、長齡液壓(605389)、*st亞振(603389)、ST長方
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000429 | 粵高速a(000429) | 10派5.23元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 000737 | 北方銅業(yè)(000737) | 10派1.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002016 | 世榮兆業(yè)(002016) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002252 | 上海萊士(002252) | 10派0.33元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002475 | 立訊精密(002475) | 10派1.998725元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 002488 | 金固股份(002488) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300161 | 華中數(shù)控(300161) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300337 | 銀邦股份(300337) | 10派0.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300375 | 鵬翎股份(300375) | 10派0.36元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300376 | st易事特(300376) | 10派0.210657元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300384 | 三聯(lián)虹普(300384) | 10派2.2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 300814 | 中富電路(300814) | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 301093 | 華蘭股份(301093) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 301267 | 華廈眼科(301267) | 10派2.2元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600016 | 民生銀行(HK1988) | 10派0.62元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600027 | 華電國際(600027) | 10派1.3元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600123 | 蘭花科創(chuàng)(600123) | 10派1.5元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600278 | 東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10派0.740元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600360 | *ST華微 | 10派0.4元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 600366 | 寧波韻升(600366) | 10派0.50元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 601398 | 工商銀行(HK1398) | 10派1.646元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 601881 | 中國銀河(HK6881) | 10派1.96元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 601949 | 中國出版(601949) | 10派1.02元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603122 | 合富中國(603122) | 10派1.3元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603161 | 科華控股(603161) | 10派1.670元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603272 | 聯(lián)翔股份(603272) | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603808 | 歌力思(603808) | 10派0.5元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603883 | 老百姓 | 10派0.80元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 603969 | 銀龍股份(603969) | 10派0.8元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688067 | 愛威科技(688067) | 10派1.00元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688363 | 華熙生物(688363) | 10派1.1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688398 | 賽特新材(688398) | 10派1元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
| 688691 | 燦芯股份(688691) | 10派1.7元 | 2025-7-11 | 2025-7-14 |
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688234 | 天岳先進(jìn)(688234) | 2025-7-14 | 12930.27 | 73.39億 | 30.09 |
| 300834 | 星輝環(huán)材(300834) | 2025-7-14 | 12354.15 | 27.65億 | 63.78 |
| 000913 | 錢江摩托(000913) | 2025-7-14 | 359.63 | 5786.37萬 | 0.68 |
| 688353 | 華盛鋰電(688353) | 2025-7-14 | 5655.66 | 18.50億 | 35.46 |
| 603088 | 寧波精達(dá)(603088) | 2025-7-14 | 227.88 | 2037.20萬 | 0.45 |
| 000333 | 美的集團(tuán)(HK0300) | 2025-7-14 | 251.87 | 1.81億 | 0.04 |
| 002634 | 棒杰股份(002634) | 2025-7-14 | 541.25 | 2343.61萬 | 1.18 |
| 688638 | 譽(yù)辰智能(688638) | 2025-7-14 | 66.75 | 2464.27萬 | 1.19 |
| 605155 | 西大門(605155) | 2025-7-14 | 83.71 | 1033.77萬 | 0.44 |
| 301129 | 瑞納智能(301129) | 2025-7-14 | 135.00 | 3368.25萬 | 0.99 |
| 002516 | 曠達(dá)科技(002516) | 2025-7-14 | 524.00 | 2745.76萬 | 0.36 |
| 301393 | 昊帆生物(301393) | 2025-7-14 | 186.30 | 9786.34萬 | 1.73 |
| 002978 | 安寧股份(002978) | 2025-7-14 | 7099.00 | 22.52億 | 15.04 |
| 002261 | 拓維信息(002261) | 2025-7-14 | 249.80 | 7464.02萬 | 0.20 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 2025-7-14 | 1192.72 | 1.08億 | 0.14 |
| 600654 | 中安科(600654) | 2025-7-14 | 455.86 | 1376.69萬 | 0.16 |
| 002307 | 北新路橋(002307) | 2025-7-14 | 17726.09 | 7.02億 | 13.98 |
| 300242 | 佳云科技(300242) | 2025-7-14 | 497.83 | 2334.80萬 | 0.78 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)
