11Y·(xin)DӰK196|Ԫ CI
P(pn)t
1211AЈ(chng)ҪָµձP(pn)Cָ3873.32c(din)µ0.7%Cָ13147.39c(din)µ1.27%(chung )I(y)ָ3163.67c(din)µ1.41%C50ָϝq3.84%AЈ(chng)Ӌɽ18854.06|Ԫ^һ936.25|Ԫ
1.AЈ(chng)Y563.42|Ԫ
AЈ(chng)Y_(ki)P(pn)129.88|ԪβP(pn)111.03|ԪAЈ(chng)ȫY563.42|Ԫ
2.300Y194.08|Ԫ
300Y194.08|Ԫ(chung )I(y)230.51|ԪƄ(chung )12.14|Ԫ
3.ИI(y)196.66|Ԫ
f(wn)һИI(y)ӋCCеOOИI(y)ҎģǰИI(y)196.66|Ԫ
4.L(fng)ƼY11.17|Ԫ
(ע˱YyӋcһһęCI(mi)yӋڏͬ)
5.CI
P(pn)@ʾCFdͨӍȹƱʬFCYI(mi)x601933ȹƱʬFCYu(mi)
6.CP(gun)ע(g)
УS
END
ϵȈح(hu )(zhun)حͶYСt(sh)حe˾{حr(sh)(hu )͏dح
0