1月19日,北交所個股合計成交量9.75億股,成交額240.42億元,成交額相對上一交易日減少63.97億元,個股來看,收盤上漲的共118只。
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有118只,占可交易個股的40.97%,收盤漲停的有億能電力等,收盤漲幅居前的有燦能電力、鐵拓機械、遠航精密,分別上漲17.72%、13.10%、10.18%。收盤股價下跌的有163只,跌幅居前的有科馬材料、蘅東光、天銘科技等,分別下跌26.75%、6.48%、5.97%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有68只,成交額居前的北交所股票有天力復合、蘅東光、星圖測控等,成交額分別為7.68億元、7.22億元、7.16億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有23只,其中,8股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有57只,換手率在1%~5%之間的有187只。全天換手率居前的股票有科馬材料、億能電力、燦能電力等,換手率分別為62.05%、36.06%、32.93%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個股今日成交明細
| 代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920576 | 天力復合 | 99.36 | 5.59 | 7.28 | 76809.17 |
| 920045 | 蘅東光 | 313.42 | -6.48 | 11.22 | 72229.05 |
| 920116 | 星圖測控 | 113.90 | -2.06 | 4.01 | 71631.08 |
| 920021 | 流金科技 | 9.80 | 0.51 | 22.28 | 52123.35 |
| 920046 | 億能電力 | 24.51 | 29.96 | 36.06 | 49676.78 |
| 920086 | 科馬材料 | 40.25 | -26.75 | 62.05 | 49500.24 |
| 920368 | 連城數(shù)控 | 33.12 | 4.31 | 6.33 | 47676.02 |
| 920169 | 七豐精工 | 42.50 | -1.00 | 20.57 | 43609.35 |
| 920179 | 凱德石英 | 56.24 | 0.64 | 13.30 | 43485.70 |
| 920640 | 富士達 | 46.08 | 1.34 | 4.90 | 40812.56 |
| 920299 | 燦能電力 | 28.10 | 17.72 | 32.93 | 37593.82 |
| 920015 | 錦華新材 | 57.16 | 0.49 | 15.41 | 34612.99 |
| 920062 | 科潤智控 | 12.79 | 9.88 | 20.72 | 34127.23 |
| 920706 | 鐵拓機械 | 32.98 | 13.10 | 24.34 | 32294.81 |
| 920509 | 同惠電子 | 39.70 | -1.37 | 9.19 | 32007.53 |
| 920394 | 民士達 | 58.07 | 6.55 | 3.88 | 31688.30 |
| 920185 | 貝特瑞 | 33.00 | -1.79 | 0.85 | 31355.15 |
| 920037 | 廣信科技 | 97.86 | 1.98 | 9.69 | 28118.12 |
| 920914 | 遠航精密 | 33.99 | 10.18 | 8.44 | 27786.68 |
| 920091 | 大鵬工業(yè) | 88.00 | -4.73 | 22.52 | 27108.94 |
| 920139 | 華嶺股份 | 23.50 | -3.77 | 4.16 | 25436.57 |
| 920493 | 并行科技 | 149.69 | 1.14 | 3.81 | 24914.73 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 18.29 | -0.05 | 4.12 | 23980.24 |
| 920726 | 朱老六 | 25.02 | 5.44 | 17.48 | 23575.43 |
| 920522 | 納科諾爾 | 71.08 | -2.36 | 2.49 | 23239.46 |
| 920808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 79.70 | 0.39 | 1.35 | 21035.11 |
| 920207 | 眾誠科技 | 31.38 | -1.63 | 11.05 | 19710.91 |
| 920227 | 美登科技 | 77.66 | -3.95 | 14.28 | 19702.31 |
| 920252 | 天宏鋰電 | 32.65 | -3.35 | 8.78 | 19668.57 |
| 920982 | 錦波生物 | 238.79 | 1.61 | 1.47 | 19323.98 |
| 920088 | 科力股份 | 36.02 | 0.92 | 15.17 | 17245.61 |
| 920971 | 天馬新材 | 33.16 | -1.07 | 5.86 | 17068.35 |
| 920100 | 三協(xié)電機 | 71.53 | -1.22 | 13.08 | 16231.93 |
| 920786 | 騎士乳業(yè)(885462) | 10.81 | 1.79 | 10.71 | 16130.56 |
| 920809 | 安達科技 | 7.51 | -1.96 | 4.64 | 16035.89 |
| 920682 | 球冠電纜 | 10.50 | 3.65 | 8.14 | 15956.82 |
| 920496 | 許昌智能 | 11.85 | 5.05 | 9.28 | 15705.94 |
| 920018 | 宏遠股份 | 31.33 | 3.88 | 10.88 | 14900.51 |
| 920526 | 凱華材料 | 26.72 | 0.19 | 10.02 | 14826.39 |
| 920593 | 鼎智科技 | 36.73 | 0.41 | 2.39 | 14265.62 |
| 920961 | 創(chuàng)遠信科 | 30.43 | -0.33 | 4.60 | 14200.08 |
| 920270 | 天銘科技 | 20.80 | -5.97 | 8.22 | 14176.35 |
| 920885 | 星辰科技 | 24.82 | 0.49 | 6.37 | 13808.01 |
| 920639 | 晨光電纜 | 9.18 | 6.13 | 12.93 | 13578.46 |
| 920476 | 海能技術 | 25.18 | 3.41 | 6.55 | 13427.90 |
| 920418 | 蘇軸股份 | 30.83 | 0.42 | 2.80 | 13411.78 |
| 920249 | 利爾達 | 14.45 | -2.43 | 6.93 | 12523.60 |
| 920510 | 豐光精密 | 20.80 | 0.19 | 6.32 | 12428.29 |
| 920396 | 常輔股份 | 36.80 | -0.67 | 6.57 | 12372.73 |
| 920029 | 開發(fā)科技 | 92.39 | 1.13 | 3.44 | 12188.69 |
| 920002 | 萬達軸承 | 112.59 | -1.04 | 3.39 | 12071.27 |
| 920223 | 榮億精密 | 22.75 | -3.40 | 6.46 | 12059.31 |
| 920092 | 漢鑫科技 | 41.90 | 1.50 | 9.02 | 11924.65 |
| 920556 | 雅達股份 | 11.49 | 2.59 | 8.90 | 11909.92 |
| 920564 | 天潤科技 | 30.34 | -0.95 | 9.39 | 11552.67 |
| 920247 | 華密新材 | 27.91 | 0.36 | 3.52 | 11369.17 |
| 920670 | 數(shù)字人 | 19.37 | 0.36 | 8.63 | 11311.80 |
| 920799 | 艾融軟件 | 48.91 | 0.43 | 1.88 | 11097.59 |
| 920792 | 東和新材 | 13.77 | 9.29 | 8.02 | 10865.51 |
| 920405 | 海希通訊 | 29.73 | 3.48 | 3.38 | 10832.62 |
| 920642 | 通易航天 | 17.56 | -0.79 | 6.18 | 10782.69 |
| 920489 | 佳先股份 | 19.79 | -2.13 | 6.09 | 10549.56 |
| 920174 | 五新隧裝 | 49.91 | 0.04 | 2.40 | 10488.08 |
| 920942 | 恒立鉆具 | 35.14 | -1.65 | 7.07 | 10211.47 |
| 920533 | 駿創(chuàng)科技 | 31.10 | -0.67 | 4.54 | 10204.05 |
| 920438 | 戈碧迦 | 40.42 | 0.07 | 1.79 | 10186.46 |
| 920190 | 雷神科技 | 28.90 | -2.96 | 3.50 | 10106.92 |
| 920284 | 靈鴿科技 | 39.99 | -1.11 | 3.69 | 10069.76 |
| 920056 | 能之光 | 27.30 | 4.24 | 11.85 | 9913.69 |
| 920505 | 九菱科技 | 50.67 | 1.22 | 5.31 | 9805.39 |
| 920953 | 國子軟件 | 38.61 | -0.59 | 4.21 | 9717.90 |
| 920111 | 聚星科技 | 25.63 | 2.11 | 5.06 | 9610.52 |
| 920575 | 康樂衛(wèi)士 | 9.79 | -0.20 | 5.22 | 9586.72 |
| 920491 | 奧迪威 | 30.40 | -0.75 | 2.65 | 9326.57 |
| 920106 | 林泰新材 | 81.88 | -1.11 | 2.59 | 9276.23 |
| 920768 | 拾比佰 | 14.16 | 5.28 | 8.58 | 9151.99 |
| 920010 | 凱添燃氣 | 12.36 | 1.56 | 4.21 | 9086.43 |
| 920690 | 捷眾科技 | 36.16 | 0.58 | 5.86 | 9068.41 |
| 920873 | 中設咨詢 | 8.80 | 1.50 | 9.11 | 8957.37 |
| 920199 | 倍益康 | 44.35 | 0.14 | 5.35 | 8802.83 |
| 920006 | 晟楠科技 | 28.41 | 1.10 | 8.99 | 8713.30 |
| 920087 | 秋樂種業(yè) | 16.91 | -0.76 | 3.11 | 8697.69 |
| 920599 | 同力股份 | 21.23 | -0.23 | 1.17 | 8643.21 |
| 920634 | 新威凌 | 27.07 | -1.17 | 7.48 | 8246.55 |
| 920978 | 開特股份 | 35.70 | 0.31 | 2.28 | 8184.01 |
| 920225 | 利通科技 | 35.73 | 0.65 | 2.74 | 8149.14 |
| 920089 | 禾昌聚合 | 20.75 | 2.42 | 4.24 | 8103.90 |
| 920693 | 阿為特 | 42.68 | -2.80 | 5.15 | 8066.93 |
| 920030 | 德眾汽車 | 7.36 | 1.38 | 9.68 | 7931.17 |
| 920023 | 田野股份 | 4.81 | 0.00 | 6.17 | 7906.35 |
| 920160 | 北礦檢測 | 26.62 | -2.67 | 11.51 | 7896.66 |
| 920090 | 同輝信息 | 7.51 | -0.66 | 7.60 | 7755.51 |
| 920896 | 旺成科技 | 22.58 | -2.38 | 7.60 | 7676.92 |
| 920237 | 力佳科技 | 26.63 | -3.55 | 3.35 | 7634.73 |
| 920124 | 南特科技 | 19.16 | 0.10 | 5.21 | 7622.02 |
| 920580 | 科創(chuàng)新材 | 16.18 | -2.12 | 9.86 | 7470.28 |
| 920826 | 蓋世食品 | 14.25 | 1.28 | 8.42 | 7450.02 |
| 920571 | 國航遠洋 | 9.92 | -0.30 | 2.64 | 7378.52 |
| 920627 | 力王股份 | 24.87 | -0.28 | 6.35 | 7354.56 |
| 920068 | 天工股份 | 19.50 | -0.10 | 6.01 | 7328.65 |
| 920748 | 路橋信息 | 46.30 | -4.26 | 2.51 | 7235.68 |
| 920375 | 派諾科技 | 15.22 | 2.49 | 7.30 | 7213.18 |
| 920047 | 諾思蘭德 | 23.03 | -1.50 | 1.73 | 7184.35 |
| 920019 | 銅冠礦建 | 20.99 | -1.41 | 2.02 | 7074.87 |
| 920184 | 國源科技 | 20.09 | -0.50 | 3.92 | 6909.83 |
| 920261 | 一諾威 | 15.96 | 4.04 | 2.54 | 6782.91 |
| 920770 | 艾能聚 | 18.93 | 0.32 | 4.38 | 6733.83 |
| 920035 | 精創(chuàng)電氣 | 40.50 | -2.50 | 12.55 | 6631.61 |
| 920026 | 卓兆點膠 | 39.55 | -1.20 | 4.48 | 6614.24 |
| 920239 | 長虹能源 | 33.40 | -0.60 | 1.08 | 6481.60 |
| 920508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 26.34 | 5.44 | 7.97 | 6474.48 |
| 920821 | 則成電子 | 26.81 | -2.54 | 3.28 | 6460.64 |
| 920402 | 硅烷科技 | 11.03 | 0.91 | 2.13 | 6411.37 |
| 920790 | 聯(lián)迪信息 | 37.61 | -2.82 | 3.07 | 6333.37 |
| 920060 | 萬源通 | 34.20 | -0.35 | 1.94 | 6271.50 |
| 920725 | 惠豐鉆石 | 34.16 | -1.95 | 4.25 | 6111.13 |
| 920523 | 德瑞鋰電 | 27.56 | -1.15 | 2.71 | 5997.44 |
| 920932 | 科達自控 | 22.27 | -1.20 | 3.08 | 5986.10 |
| 920128 | 勝業(yè)電氣 | 31.09 | 0.88 | 5.04 | 5954.61 |
| 920807 | 奔朗新材 | 15.82 | -1.56 | 3.04 | 5940.88 |
| 920367 | 新贛江 | 23.90 | 0.72 | 5.93 | 5921.41 |
| 920641 | 格利爾 | 21.36 | 1.28 | 6.18 | 5881.77 |
| 920735 | 德源藥業(yè) | 35.25 | -0.98 | 1.59 | 5837.38 |
| 920751 | 惠同新材 | 25.06 | -0.83 | 2.75 | 5697.98 |
| 920592 | 華信永道 | 41.72 | -0.24 | 2.67 | 5606.07 |
| 920415 | 恒拓開源 | 15.65 | -0.57 | 3.27 | 5552.63 |
| 920171 | 志晟信息 | 23.57 | -1.09 | 3.41 | 5443.80 |
| 920976 | 視聲智能 | 29.83 | -1.39 | 4.06 | 5337.57 |
| 920278 | 鹿得醫(yī)療 | 9.86 | 1.54 | 7.23 | 5267.13 |
| 920304 | 迪爾化工 | 13.87 | 1.91 | 4.70 | 5083.81 |
| 920403 | 康農(nóng)種業(yè) | 24.14 | -0.78 | 3.57 | 5015.05 |
| 920981 | 晶賽科技 | 34.05 | -2.74 | 3.88 | 4982.86 |
| 920943 | 優(yōu)機股份 | 26.89 | -0.88 | 3.52 | 4899.28 |
| 920924 | 廣脈科技 | 23.42 | -2.38 | 3.21 | 4895.95 |
| 920130 | 立方控股 | 26.61 | -0.08 | 3.24 | 4821.64 |
| 920806 | 云星宇 | 14.37 | 0.35 | 1.11 | 4797.35 |
| 920665 | 科強股份 | 14.75 | 0.55 | 5.07 | 4779.67 |
| 920300 | 辰光醫(yī)療 | 15.89 | -1.00 | 4.40 | 4676.34 |
| 920273 | 一致魔芋 | 34.00 | 0.59 | 1.96 | 4574.31 |
| 920407 | 馳誠股份 | 23.81 | -1.90 | 5.50 | 4572.52 |
| 920145 | 恒合股份 | 19.20 | -4.57 | 4.80 | 4564.84 |
| 920819 | 穎泰生物 | 4.05 | 1.25 | 0.91 | 4406.51 |
| 920689 | 克萊特 | 33.28 | 1.31 | 3.49 | 4399.80 |
| 920429 | 康比特 | 16.75 | 3.72 | 2.33 | 4384.44 |
| 920121 | 江天科技 | 44.36 | -0.58 | 8.25 | 4362.87 |
| 920099 | 瑞華技術 | 33.36 | -0.57 | 2.64 | 4298.97 |
| 920906 | 舜宇精工 | 29.46 | -0.47 | 4.30 | 4197.04 |
| 920017 | 星昊醫(yī)藥 | 19.91 | 3.11 | 1.74 | 4176.36 |
| 920925 | 錦好醫(yī)療 | 24.79 | 0.08 | 2.99 | 4096.53 |
| 920208 | 青矩技術 | 26.33 | 0.30 | 1.60 | 4069.71 |
| 920579 | 機科股份 | 26.46 | -0.38 | 3.40 | 4017.23 |
| 920427 | 華維設計 | 14.40 | -2.77 | 5.35 | 3947.68 |
| 920879 | 基康技術 | 22.70 | -2.20 | 1.31 | 3917.08 |
| 920118 | 太湖遠大 | 24.81 | 1.60 | 5.09 | 3895.72 |
| 920445 | 龍竹科技 | 11.91 | -1.65 | 3.11 | 3884.19 |
| 920033 | 康普化學 | 19.03 | 1.39 | 2.32 | 3661.09 |
| 920198 | 微創(chuàng)光電 | 10.63 | -0.84 | 4.82 | 3617.05 |
| 920363 | 萊賽激光 | 20.45 | -1.68 | 3.44 | 3615.92 |
| 920008 | 成電光信 | 32.00 | -1.54 | 3.35 | 3613.61 |
| 920351 | 華光源海 | 23.30 | -0.64 | 3.84 | 3550.90 |
| 920009 | 丹娜生物 | 80.75 | -0.66 | 6.11 | 3541.46 |
| 920274 | 宏裕包材 | 28.24 | -0.04 | 1.50 | 3454.31 |
| 920779 | 武漢藍電 | 37.40 | -0.80 | 4.55 | 3403.81 |
| 920834 | 三維裝備 | 15.82 | -2.22 | 3.41 | 3399.36 |
| 920075 | 柏星龍 | 28.75 | 0.17 | 3.35 | 3376.27 |
| 920195 | 三祥科技 | 22.47 | -0.04 | 2.11 | 3350.98 |
| 920719 | 寧新新材 | 13.52 | -0.59 | 3.30 | 3267.09 |
| 920946 | 森萱醫(yī)藥 | 11.13 | 0.45 | 0.67 | 3193.64 |
| 920857 | 泓禧科技 | 31.52 | -1.44 | 1.35 | 3166.13 |
| 920425 | 樂創(chuàng)技術 | 22.35 | -0.89 | 2.39 | 3162.02 |
| 920098 | 科隆新材 | 31.10 | -1.08 | 1.83 | 3143.32 |
| 920414 | 歐普泰 | 13.11 | 2.02 | 4.32 | 3124.32 |
| 920839 | 萬通液壓 | 43.10 | -0.07 | 1.11 | 3101.55 |
| 920242 | 建邦科技 | 31.25 | 2.53 | 2.70 | 3084.81 |
| 920720 | 吉岡精密 | 14.48 | -0.82 | 2.94 | 3062.33 |
| 920469 | 富恒新材 | 12.42 | 0.49 | 2.39 | 3053.99 |
| 920662 | 方盛股份 | 29.90 | -0.30 | 4.03 | 3041.01 |
| 920392 | 佳合科技 | 26.65 | -0.49 | 3.09 | 3008.23 |
| 920765 | 美之高 | 20.62 | 0.29 | 2.76 | 3003.19 |
| 920262 | 太湖雪 | 25.40 | 1.15 | 3.76 | 2939.04 |
| 920122 | 中紡標 | 35.03 | -1.24 | 2.32 | 2899.00 |
| 920058 | 華洋賽車 | 34.42 | 1.27 | 3.04 | 2888.70 |
| 920570 | 坤博精工 | 37.22 | -2.16 | 3.13 | 2836.30 |
| 920158 | 長江能科 | 16.28 | -0.73 | 4.52 | 2811.14 |
| 920344 | 三元基因 | 25.95 | 0.50 | 0.95 | 2799.96 |
| 920892 | 廣咨國際 | 17.30 | -1.48 | 1.08 | 2788.41 |
| 920578 | 巨能股份 | 26.66 | -1.91 | 4.50 | 2770.75 |
| 920061 | 西磁科技 | 31.19 | -1.39 | 2.37 | 2739.18 |
| 920374 | 云里物里 | 26.01 | -2.55 | 2.97 | 2658.17 |
| 920371 | 歐福蛋業(yè) | 11.01 | -0.45 | 1.24 | 2630.34 |
| 920701 | 豪聲電子 | 18.69 | -1.27 | 1.39 | 2607.66 |
| 920275 | 驅動力 | 9.28 | 0.98 | 2.06 | 2524.17 |
| 920992 | 中科美菱 | 18.84 | 0.86 | 2.82 | 2493.46 |
| 920020 | 泰凱英 | 17.52 | -0.45 | 3.56 | 2490.35 |
| 920346 | 威貿電子 | 26.30 | 0.19 | 2.10 | 2459.62 |
| 920837 | 華原股份 | 15.07 | -1.50 | 1.18 | 2445.22 |
| 920167 | 同享科技 | 18.39 | 0.00 | 2.03 | 2431.79 |
| 920478 | 峆一藥業(yè) | 19.81 | 0.25 | 2.62 | 2431.26 |
| 920985 | 海泰新能 | 7.67 | 0.92 | 1.43 | 2399.97 |
| 920422 | 潤普食品 | 13.59 | 1.65 | 2.65 | 2371.67 |
| 920003 | 中誠咨詢 | 33.77 | -0.65 | 5.23 | 2347.98 |
| 920675 | 秉揚科技 | 10.46 | 0.77 | 2.85 | 2344.29 |
| 920541 | 鐵大科技 | 14.28 | -1.04 | 1.80 | 2306.71 |
| 920221 | 易實精密 | 17.59 | -0.06 | 2.12 | 2300.87 |
| 920876 | 慧為智能 | 26.75 | -1.47 | 2.19 | 2276.84 |
| 920870 | 恒進感應 | 18.90 | -1.05 | 1.80 | 2258.90 |
| 920931 | 無錫鼎邦 | 14.39 | -1.24 | 5.34 | 2216.45 |
| 920001 | 緯達光電 | 20.44 | -0.10 | 1.22 | 2211.00 |
| 920436 | 大地電氣 | 17.75 | -0.34 | 1.37 | 2172.08 |
| 920694 | 中??萍?/td> | 21.25 | 1.19 | 1.65 | 2166.06 |
| 920000 | 安徽鳳凰 | 20.25 | -0.49 | 2.15 | 2104.88 |
| 920566 | 梓橦宮 | 11.79 | 0.60 | 1.58 | 2078.75 |
| 920685 | 新芝生物 | 15.08 | 0.27 | 2.50 | 2067.25 |
| 920699 | 海達爾 | 52.86 | -1.84 | 1.86 | 2058.15 |
| 920146 | 華陽變速 | 8.94 | -1.11 | 2.14 | 2053.85 |
| 920101 | 志高機械 | 41.28 | -0.82 | 1.93 | 2050.65 |
| 920230 | 歐康醫(yī)藥 | 13.19 | -0.08 | 3.26 | 2026.82 |
| 920263 | 中航泰達 | 13.60 | -0.80 | 1.39 | 1950.69 |
| 920810 | 春光智能 | 13.39 | -1.54 | 2.26 | 1907.39 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 9.85 | -0.10 | 1.88 | 1893.22 |
| 920856 | 浩淼科技 | 17.95 | -1.16 | 1.95 | 1875.57 |
| 920152 | 昆工科技 | 26.34 | -1.72 | 0.84 | 1825.69 |
| 920663 | 明陽科技 | 18.69 | 0.21 | 1.53 | 1807.65 |
| 920651 | 天罡股份 | 40.06 | 0.02 | 2.95 | 1805.83 |
| 920608 | 豐安股份 | 19.62 | -0.56 | 2.33 | 1800.61 |
| 920504 | 博迅生物 | 25.95 | -0.46 | 4.03 | 1792.53 |
| 920271 | 邦德股份 | 16.83 | -1.06 | 1.82 | 1777.69 |
| 920027 | 交大鐵發(fā) | 22.84 | 1.06 | 1.82 | 1746.36 |
| 920717 | 瑞星股份 | 11.40 | 0.35 | 3.47 | 1745.42 |
| 920454 | 同心傳動 | 17.16 | -1.04 | 1.60 | 1738.23 |
| 920123 | 芭薇股份 | 15.79 | 0.13 | 1.70 | 1710.28 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 42.41 | -1.46 | 2.11 | 1705.56 |
| 920163 | 方大新材 | 15.96 | 0.57 | 1.77 | 1677.22 |
| 920080 | 奧美森 | 28.21 | -0.18 | 2.61 | 1671.88 |
| 920974 | 凱大催化 | 8.45 | 0.00 | 1.54 | 1670.43 |
| 920833 | 美心翼申 | 17.16 | -0.29 | 1.53 | 1638.14 |
| 920871 | 派特爾 | 15.91 | 0.00 | 2.27 | 1632.09 |
| 920547 | 無錫晶海 | 24.90 | -0.76 | 1.72 | 1608.18 |
| 920305 | *ST云創(chuàng) | 10.18 | -0.20 | 1.93 | 1599.13 |
| 920964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 7.13 | -0.28 | 1.67 | 1574.73 |
| 920553 | 凱騰精工 | 10.65 | -0.93 | 1.60 | 1567.97 |
| 920395 | 朗鴻科技 | 12.03 | -1.23 | 1.21 | 1513.77 |
| 920357 | 雅葆軒 | 24.70 | -0.28 | 1.36 | 1498.21 |
| 920455 | 匯隆活塞 | 8.61 | -0.12 | 1.84 | 1492.26 |
| 920022 | 世昌股份 | 30.68 | -0.07 | 2.90 | 1478.02 |
| 920039 | 國義招標 | 12.30 | -0.08 | 0.76 | 1436.28 |
| 920204 | 滬江材料 | 18.75 | -0.79 | 1.49 | 1393.04 |
| 920970 | 大禹生物 | 8.22 | 1.11 | 2.37 | 1365.33 |
| 920260 | 中寰股份 | 11.54 | 0.61 | 1.15 | 1310.96 |
| 920112 | 巴蘭仕 | 38.73 | 0.23 | 1.46 | 1308.82 |
| 920175 | 東方碳素 | 12.09 | 0.00 | 1.35 | 1286.56 |
| 920014 | 特瑞斯 | 12.26 | 2.08 | 1.55 | 1269.17 |
| 920419 | 路斯股份 | 16.70 | 0.54 | 0.78 | 1268.39 |
| 920475 | 三友科技 | 17.80 | -1.17 | 1.68 | 1264.10 |
| 920082 | 方正閥門 | 18.19 | 0.55 | 1.75 | 1237.65 |
| 920057 | 百甲科技 | 6.95 | 0.87 | 1.48 | 1178.68 |
| 920212 | 智新電子 | 14.38 | -0.48 | 1.58 | 1172.69 |
| 920108 | 宏??萍?/td> | 13.88 | -0.79 | 2.37 | 1166.40 |
| 920016 | 中草香料 | 20.03 | -0.50 | 1.72 | 1160.96 |
| 920656 | 海昇藥業(yè) | 17.89 | -0.22 | 1.98 | 1142.60 |
| 920957 | 漢維科技 | 13.15 | -0.68 | 1.99 | 1117.69 |
| 920866 | 綠亨科技 | 8.54 | 0.12 | 1.37 | 1097.38 |
| 920066 | 科拜爾 | 26.11 | -0.27 | 2.08 | 1077.11 |
| 920267 | 鑫匯科 | 23.80 | -0.54 | 1.56 | 1074.86 |
| 920718 | 合肥高科 | 15.88 | -0.31 | 1.56 | 1062.44 |
| 920926 | 鴻智科技 | 17.91 | -0.94 | 0.74 | 1057.77 |
| 920370 | 新安潔 | 4.37 | 1.16 | 0.93 | 1056.14 |
| 920753 | 天紡標 | 23.20 | -0.51 | 1.44 | 1054.19 |
| 920802 | 保麗潔 | 16.55 | 0.00 | 2.84 | 1032.11 |
| 920703 | 廣廈環(huán)能 | 15.29 | 1.19 | 0.88 | 1014.99 |
| 920378 | 泰德股份 | 10.39 | 0.39 | 0.87 | 1011.26 |
| 920266 | 生物谷 | 9.36 | -1.27 | 0.90 | 1002.85 |
| 920245 | 威博液壓 | 29.80 | -0.40 | 0.86 | 973.92 |
| 920433 | 大唐藥業(yè) | 6.21 | 0.49 | 0.93 | 971.88 |
| 920895 | 花溪科技 | 21.75 | 0.37 | 1.54 | 960.73 |
| 920519 | 萬德股份 | 12.73 | 0.55 | 1.17 | 937.27 |
| 920149 | 旭杰科技 | 12.44 | -0.40 | 1.18 | 928.04 |
| 920007 | 酉立智能 | 69.73 | -0.21 | 1.21 | 899.10 |
| 920110 | 雷特科技 | 37.83 | -0.66 | 1.39 | 857.67 |
| 920132 | 泰鵬智能 | 16.90 | -0.06 | 1.79 | 850.22 |
| 920855 | 浙江大農(nóng) | 19.40 | -0.82 | 0.59 | 763.26 |
| 920832 | 齊魯華信 | 7.73 | 0.26 | 0.79 | 748.50 |
| 920339 | 恒太照明 | 9.87 | 0.30 | 0.48 | 719.49 |
| 920527 | 夜光明 | 18.50 | 0.38 | 1.07 | 717.91 |
| 920471 | 美邦科技 | 13.46 | -0.30 | 0.97 | 694.28 |
| 920950 | 迅安科技 | 19.21 | -0.98 | 0.96 | 664.86 |
| 920679 | 前進科技 | 21.00 | 0.00 | 0.83 | 635.13 |
| 920729 | 永順生物 | 9.13 | 1.11 | 0.86 | 602.67 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
