截至1月20日收盤,太赫茲(886043)概念下跌3.15%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),盛路通信(002446)、天銀機(jī)電(300342)、雷科防務(wù)(002413)等跌幅居前,股價(jià)上漲的有4只,漲幅居前的有亨通光電(600487)、長飛光纖(601869)、鳳凰光學(xué)(600071)等,分別上漲2.58%、0.48%、0.28%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 環(huán)氧丙烷(885903) | 5.78 | 軍工信息化(886076) | -3.29 |
| 草甘膦(885640) | 3.45 | 衛(wèi)星導(dǎo)航(885574) | -3.16 |
| 丙烯酸(885829) | 2.64 | 太赫茲(886043) | -3.15 |
| nmn概念(885900) | 1.95 | 6g概念(886037) | -2.98 |
| 培育鉆石(885937) | 1.93 | f5g概念(885998) | -2.97 |
| 租售同權(quán)(885758) | 1.75 | 成飛概念(886030) | -2.87 |
| 水泥概念(885782) | 1.59 | 商業(yè)航天(886078) | -2.78 |
| 啤酒概念(885780) | 1.52 | 海南自貿(mào)區(qū)(885894) | -2.75 |
| 廣東自貿(mào)區(qū)(885734) | 1.44 | 光纖概念(886084) | -2.66 |
| 高股息精選(886072) | 1.39 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -2.65 |
資金面上看,今日太赫茲(886043)概念板塊獲主力資金凈流出30.63億元,其中,15股獲主力資金凈流出,10股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是中興通訊(HK0763),今日主力資金凈流出7.81億元,凈流出資金居前的還有海格通信(002465)、天銀機(jī)電(300342)、賽微電子(300456)等,主力資金分別凈流出5.60億元、4.45億元、4.07億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有亨通光電(600487)、長飛光纖(601869)、泰豪科技(600590)等,主力資金分別凈流入2.53億元、7190.40萬元、757.31萬元。(數(shù)據(jù)寶)
太赫茲(886043)概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中興通訊(HK0763) | -2.43 | 2.74 | -78056.78 |
| 002465 | 海格通信(002465) | -6.70 | 30.20 | -55969.76 |
| 300342 | 天銀機(jī)電(300342) | -7.74 | 21.65 | -44461.34 |
| 300456 | 賽微電子(300456) | -1.53 | 9.45 | -40692.78 |
| 002413 | 雷科防務(wù)(002413) | -7.67 | 18.09 | -26318.10 |
| 600879 | 航天電子(600879) | -0.83 | 14.32 | -21456.91 |
| 300322 | 碩貝德(300322) | -5.79 | 10.28 | -17733.43 |
| 002446 | 盛路通信(002446) | -8.92 | 21.70 | -16872.23 |
| 300123 | 亞光科技(300123) | -4.39 | 14.63 | -15233.39 |
| 300008 | 天海防務(wù)(300008) | -3.01 | 6.66 | -11291.29 |
| 300397 | 天和防務(wù)(300397) | -4.48 | 7.80 | -5542.93 |
| 002023 | 海特高新(002023) | -2.83 | 6.12 | -3351.22 |
| 301517 | 陜西華達(dá)(301517) | -3.82 | 14.60 | -1801.02 |
| 300565 | 科信技術(shù)(300565) | -3.08 | 5.89 | -991.35 |
| 300112 | 萬訊自控(300112) | -0.44 | 2.80 | -153.57 |
| 600071 | 鳳凰光學(xué)(600071) | 0.28 | 2.09 | 158.75 |
| 600288 | 大恒科技(600288) | 0.06 | 2.85 | 177.51 |
| 600590 | 泰豪科技(600590) | -0.70 | 4.04 | 757.31 |
| 601869 | 長飛光纖(601869) | 0.48 | 4.46 | 7190.40 |
| 600487 | 亨通光電(600487) | 2.58 | 6.88 | 25299.03 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
