截至1月20日收盤,租售同權(quán)(885758)概念上漲1.75%,位居概念板塊漲幅第6,板塊內(nèi),18股上漲,城投控股(600649)、合肥城建(002208)、*ST南置(002305)等漲停,招商蛇口(001979)、我愛我家(000560)、匯通能源(600605)等漲幅居前,分別上漲7.35%、7.33%、4.99%。跌幅居前的有*ST陽光(000608)、首開股份(600376)、悅心健康(002162)等,分別下跌4.91%、4.72%、2.68%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 環(huán)氧丙烷(885903) | 5.78 | 軍工信息化(886076) | -3.29 |
| 草甘膦(885640) | 3.45 | 衛(wèi)星導(dǎo)航(885574) | -3.16 |
| 丙烯酸(885829) | 2.64 | 太赫茲(886043) | -3.15 |
| nmn概念(885900) | 1.95 | 6g概念(886037) | -2.98 |
| 培育鉆石(885937) | 1.93 | f5g概念(885998) | -2.97 |
| 租售同權(quán)(885758) | 1.75 | 成飛概念(886030) | -2.87 |
| 水泥概念(885782) | 1.59 | 商業(yè)航天(886078) | -2.78 |
| 啤酒概念(885780) | 1.52 | 海南自貿(mào)區(qū)(885894) | -2.75 |
| 廣東自貿(mào)區(qū)(885734) | 1.44 | 光纖概念(886084) | -2.66 |
| 高股息精選(886072) | 1.39 | 共封裝光學(xué)(CPO) | -2.65 |
資金面上看,今日租售同權(quán)(885758)概念板塊獲主力資金凈流入6.94億元,其中,15股獲主力資金凈流入,5股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是合肥城建(002208),今日主力資金凈流入2.77億元,凈流入資金居前的還有我愛我家(000560)、保利發(fā)展(600048)、城投控股(600649)等,主力資金分別凈流入2.33億元、1.65億元、1.28億元。
資金流入比率方面,城投控股(600649)、合肥城建(002208)、*ST南置(002305)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為28.37%、24.03%、20.17%。(數(shù)據(jù)寶)
租售同權(quán)(885758)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002208 | 合肥城建(002208) | 10.03 | 9.23 | 27662.79 | 24.03 |
| 000560 | 我愛我家(000560) | 7.33 | 27.70 | 23316.23 | 11.62 |
| 600048 | 保利發(fā)展(600048) | 4.31 | 3.51 | 16473.16 | 5.98 |
| 600649 | 城投控股(600649) | 10.11 | 3.58 | 12810.67 | 28.37 |
| 000002 | 萬科A(000002) | 1.27 | 2.16 | 10971.52 | 10.88 |
| 002285 | 世聯(lián)行(002285) | 1.77 | 5.49 | 2697.15 | 8.58 |
| 001979 | 招商蛇口(001979) | 7.35 | 2.03 | 2441.45 | 1.46 |
| 002305 | *ST南置 | 5.14 | 2.52 | 1965.22 | 20.17 |
| 600325 | 華發(fā)股份(600325) | 2.96 | 2.09 | 1786.52 | 7.48 |
| 002244 | 濱江集團(tuán)(002244) | 4.97 | 2.62 | 1769.39 | 2.30 |
| 300947 | 德必集團(tuán)(300947) | 3.77 | 7.81 | 1343.31 | 5.29 |
| 300295 | 三六五網(wǎng)(300295) | 1.13 | 6.33 | 661.06 | 4.63 |
| 600605 | 匯通能源(600605) | 4.99 | 3.88 | 548.84 | 2.25 |
| 600638 | 新黃浦(600638) | 0.41 | 2.35 | 361.40 | 3.14 |
| 600604 | 市北高新(600604) | -0.87 | 1.19 | 28.45 | 0.30 |
| 600708 | 光明地產(chǎn)(600708) | 0.27 | 2.12 | -4.33 | -0.02 |
| 600119 | 長(zhǎng)江投資(600119) | -0.50 | 1.95 | -86.14 | -1.51 |
| 000838 | 財(cái)信發(fā)展(000838) | 0.35 | 3.09 | -524.05 | -5.61 |
| 000056 | 皇庭國際(000056) | 1.47 | 4.35 | -644.58 | -7.94 |
| 603682 | 錦和商管(603682) | 0.00 | 3.53 | -1035.61 | -8.84 |
| 000608 | *ST陽光 | -4.91 | 4.15 | -1104.46 | -10.77 |
| 000558 | 天府文旅(000558) | -0.76 | 2.62 | -1155.25 | -6.50 |
| 000090 | 天健集團(tuán)(000090) | 1.60 | 1.97 | -1192.13 | -8.53 |
| 000863 | 三湘印象(000863) | -2.62 | 3.09 | -1387.16 | -6.44 |
| 002162 | 悅心健康(002162) | -2.68 | 3.04 | -1980.20 | -13.95 |
| 002574 | 明牌珠寶(002574) | -2.25 | 10.63 | -2842.57 | -8.39 |
| 600895 | 張江高科(600895) | -0.87 | 2.68 | -10515.38 | -5.65 |
| 600376 | 首開股份(600376) | -4.72 | 5.10 | -12971.76 | -16.64 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
