02月02日39個行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個股受融資客青睞!
2026年02月02日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有39個出現(xiàn)融資凈買入,電網(wǎng)設(shè)備、建筑裝飾、通信服務(wù)、汽車零部件、化學(xué)制品融資凈買入居前,分別為8.6億元、5.19億元、4.55億元、4.37億元、3.05億元。有50個出現(xiàn)融資凈賣出,工業(yè)金屬、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、軍工電子、消費電子融資凈賣出居前,分別為25.32億元、23.61億元、15.23億元、7.33億元、5.57億元。
02月02日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 電網(wǎng)設(shè)備 | 8.6 | 376.39 | 374.89 | 1.51 |
| 建筑裝飾 | 5.19 | 415.67 | 414.63 | 1.04 |
| 通信服務(wù) | 4.55 | 267.73 | 267.08 | 0.65 |
| 汽車零部件 | 4.37 | 685.38 | 683.46 | 1.92 |
| 化學(xué)制品 | 3.05 | 407.71 | 406.51 | 1.2 |
| 農(nóng)化制品 | 2.71 | 231.27 | 229.71 | 1.56 |
| 軟件開發(fā) | 2.39 | 768.17 | 766.26 | 1.9 |
| 化學(xué)纖維 | 2.31 | 68.43 | 68.07 | 0.36 |
| 建筑材料 | 2.27 | 147.52 | 146.94 | 0.57 |
| 影視院線 | 1.67 | 81.63 | 81.29 | 0.33 |
| 貴金屬 | 1.65 | 173.56 | 172.37 | 1.19 |
| 電力 | 1.43 | 553.71 | 551.94 | 1.77 |
| 煤炭開采加工 | 1.08 | 139.26 | 138.45 | 0.81 |
| 專用設(shè)備 | 1.07 | 364.12 | 362.84 | 1.28 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | 0.98 | 69.07 | 68.8 | 0.27 |
| 元件 | 0.96 | 564.66 | 562.96 | 1.7 |
| 造紙 | 0.94 | 38.97 | 38.9 | 0.07 |
| 物流 | 0.65 | 124.69 | 124.32 | 0.37 |
| 塑料制品 | 0.62 | 179.65 | 179.46 | 0.19 |
| 生物制品 | 0.59 | 268.96 | 267.98 | 0.97 |
| 光學(xué)光電子 | 0.55 | 454.64 | 453.9 | 0.74 |
| 包裝印刷 | 0.47 | 68.09 | 67.99 | 0.1 |
| 環(huán)保設(shè)備 | 0.46 | 25.99 | 25.96 | 0.03 |
| 醫(yī)療器械 | 0.45 | 374.56 | 372.88 | 1.68 |
| 工程機械 | 0.42 | 107.22 | 106.51 | 0.71 |
| 房地產(chǎn) | 0.41 | 336.78 | 335.94 | 0.84 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | 0.35 | 102.58 | 102.24 | 0.34 |
| 公路鐵路運輸 | 0.35 | 90.51 | 90.2 | 0.3 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | 0.3 | 141.32 | 140.89 | 0.43 |
| 廚衛(wèi)電器 | 0.25 | 12.45 | 12.41 | 0.04 |
| 中藥 | 0.24 | 219.58 | 218.54 | 1.04 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | 0.23 | 149.25 | 148.64 | 0.61 |
| 港口航運 | 0.14 | 154.26 | 153.81 | 0.46 |
| 證券 | 0.12 | 1437.92 | 1435.96 | 1.96 |
| 銀行 | 0.07 | 842.97 | 840.35 | 2.62 |
| 汽車服務(wù)及其他 | 0.03 | 51.12 | 50.84 | 0.28 |
| 鋼鐵 | 0.03 | 173.11 | 172.04 | 1.07 |
| 黑色家電 | 0.02 | 69.19 | 68.62 | 0.57 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | 0.02 | 31.42 | 31.39 | 0.03 |
| 機場航運 | -0.02 | 76.83 | 76.48 | 0.35 |
| 其他社會服務(wù) | -0.02 | 56.8 | 56.7 | 0.1 |
| 非金屬材料 | -0.05 | 33.55 | 33.49 | 0.06 |
| 旅游及酒店 | -0.08 | 41.53 | 41.35 | 0.19 |
| 美容護理 | -0.1 | 78.35 | 78.04 | 0.31 |
| 游戲 | -0.11 | 170.83 | 170.03 | 0.79 |
| IT服務(wù) | -0.11 | 631.3 | 629.8 | 1.5 |
| 紡織制造 | -0.12 | 23.76 | 23.7 | 0.06 |
| 服裝家紡 | -0.15 | 65.24 | 64.99 | 0.25 |
| 其他電源設(shè)備 | -0.18 | 189.58 | 189.05 | 0.54 |
| 食品加工制造 | -0.25 | 96.91 | 96.28 | 0.63 |
| 燃氣 | -0.27 | 37.31 | 37.18 | 0.14 |
| 小家電 | -0.27 | 28.63 | 28.42 | 0.21 |
| 飲料制造 | -0.3 | 93.7 | 93.16 | 0.54 |
| 貿(mào)易 | -0.33 | 31.94 | 31.84 | 0.1 |
| 家居用品 | -0.36 | 50.33 | 50.03 | 0.3 |
| 軌交設(shè)備 | -0.36 | 68.84 | 68.75 | 0.09 |
| 電機 | -0.4 | 97.37 | 97.06 | 0.31 |
| 教育 | -0.43 | 31.62 | 31.58 | 0.04 |
| 多元金融 | -0.54 | 149.9 | 149.43 | 0.47 |
| 化學(xué)原料 | -0.58 | 153.38 | 152.92 | 0.46 |
| 橡膠制品 | -0.64 | 26.81 | 26.73 | 0.09 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.68 | 73.95 | 73.68 | 0.27 |
| 電子化學(xué)品 | -0.78 | 194.35 | 193.73 | 0.62 |
| 醫(yī)療服務(wù) | -0.86 | 254.42 | 253.69 | 0.73 |
| 環(huán)境治理 | -0.88 | 184.11 | 183.69 | 0.42 |
| 零售 | -1.08 | 238.1 | 237.46 | 0.65 |
| 計算機設(shè)備 | -1.08 | 420.71 | 419.64 | 1.08 |
| 自動化設(shè)備 | -1.18 | 359.7 | 358.35 | 1.35 |
| 化學(xué)制藥 | -1.3 | 513.67 | 511.97 | 1.7 |
| 通用設(shè)備 | -1.48 | 483.56 | 482.45 | 1.11 |
| 白色家電 | -1.56 | 297.58 | 296.24 | 1.34 |
| 白酒 | -1.69 | 353.72 | 349.64 | 4.08 |
| 汽車整車 | -1.76 | 521.31 | 520.02 | 1.29 |
| 金屬新材料 | -1.77 | 119.61 | 119.31 | 0.3 |
| 能源金屬 | -2.72 | 202.51 | 202.24 | 0.27 |
| 石油加工貿(mào)易 | -2.91 | 132.32 | 131.55 | 0.77 |
| 油氣開采及服務(wù) | -3.1 | 87.87 | 87.46 | 0.41 |
| 電池 | -3.26 | 872.9 | 870.66 | 2.24 |
| 其他電子 | -3.36 | 186.41 | 185.82 | 0.59 |
| 光伏設(shè)備 | -3.49 | 587.93 | 586.43 | 1.5 |
| 小金屬 | -3.52 | 381.5 | 379.28 | 2.21 |
| 保險 | -4.56 | 423.02 | 421.9 | 1.12 |
| 軍工裝備 | -4.62 | 670.29 | 667.68 | 2.61 |
| 文化傳媒 | -4.89 | 313.88 | 311.7 | 2.18 |
| 消費電子 | -5.57 | 684.22 | 681.58 | 2.64 |
| 軍工電子 | -7.33 | 360.95 | 359.85 | 1.1 |
| 半導(dǎo)體 | -15.23 | 1923.5 | 1916.89 | 6.61 |
| 通信設(shè)備 | -23.61 | 1113.76 | 1109.56 | 4.2 |
| 工業(yè)金屬 | -25.32 | 641.03 | 637.06 | 3.97 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
02月02日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002155.SZ | 湖南黃金 | 16.24 | 8.1 | 8.14 |
| 601179.SH | 中國西電 | 8.7 | 5.88 | 2.82 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 16.67 | 14.0 | 2.67 |
| 688981.SH | 中芯國際 | 9.36 | 6.8 | 2.56 |
| 300442.SZ | 潤澤科技 | 11.47 | 9.56 | 1.91 |
| 002471.SZ | 中超控股 | 3.6 | 1.81 | 1.79 |
| 601211.SH | 國泰海通 | 3.52 | 2.04 | 1.47 |
| 600352.SH | 浙江龍盛 | 3.32 | 1.88 | 1.45 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 10.19 | 8.78 | 1.41 |
| 601233.SH | 桐昆股份 | 2.08 | 0.74 | 1.34 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
02月02日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 21.78 | 28.41 | 6.63 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 45.35 | 49.54 | 4.19 |
| 300475.SZ | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 5.91 | 9.26 | 3.35 |
| 301308.SZ | 江波龍 | 4.77 | 8.09 | 3.32 |
| 300058.SZ | 藍色光標(biāo) | 14.37 | 17.04 | 2.66 |
| 601857.SH | 中國石油 | 2.23 | 4.81 | 2.58 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | 1.1 | 3.36 | 2.26 |
| 601995.SH | 中金公司 | 1.06 | 3.29 | 2.22 |
| 000426.SZ | 興業(yè)銀錫 | 0.49 | 2.7 | 2.21 |
| 601318.SH | 中國平安 | 7.03 | 9.15 | 2.12 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
02月02日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺 | 6.99 | 8.75 | 1.76 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 4.12 | 4.53 | 0.91 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 21.78 | 28.41 | 0.82 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 48.55 | 54.71 | 0.82 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 10.47 | 12.95 | 0.73 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 45.35 | 49.54 | 0.65 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 1.52 | 2.47 | 0.63 |
| 002415.SZ | ?低 | 1.18 | 2.15 | 0.61 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.46 | 0.92 | 0.59 |
| 000333.SZ | 美的集團 | 0.79 | 1.6 | 0.58 |
截止2月2日,上交所融資余額報13617.51億元,較前一交易日減少-11.71億元;深交所融資余額報13221.95億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計26839.46億元,較前一交易日減少-59.30億元。
0人