2月5日,中金公司(HK3908)發(fā)布關于重慶啤酒(600132)的評級研報。中金公司(HK3908)給予重慶啤酒(600132)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過65元。其預測重慶啤酒(600132)2025年凈利潤為12.31億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共26家機構發(fā)布了重慶啤酒(600132)的研究報告,預測2025年最高目標價為65.92元,最低目標價為60.00元,平均為63.36元;預測2025年凈利潤最高為12.80億元,最低為10.67億元,均值為11.91億元,較去年同比增長6.89%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,7家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“謹慎推薦”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 1231000000.0000 | 65.0000 |
| 2026-01-08 | 中信證券(HK6030) | 蔣祎 | 買入 | 1207000000.0000 | 60.0000 |
| 2025-11-16 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 1260000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 太平洋(601099) | 郭夢婕 | 增持 | 1150000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 1163000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 浙商證券(601878) | 張家禎 | 買入 | 1200000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 1236000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 1169000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 1070000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 1164000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 增持 | 1067000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1223000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 1280000000.0000 | 65.9200 |
| 2025-10-31 | 光大證券(HK6178) | 陳彥彤 | 買入 | 1199000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 1105000000.0000 | 65.1000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 1226000000.0000 | 63.1200 |
| 2025-09-17 | 天風證券(601162) | 張瀟倩 | 買入 | 1205640000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中國銀河(HK6881) | 劉光意 | 謹慎推薦 | 1206810000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 1191000000.0000 | -- |
| 2025-08-18 | 信達證券(601059) | 王雪驕 | 買入 | 1208000000.0000 | -- |
| 2025-08-18 | 華源證券 | 張東雪 | 增持 | 1182000000.0000 | -- |
| 2025-08-17 | 海通國際 | 芮雯 | 優(yōu)于大市 | 1172000000.0000 | 61.0000 |
| 2025-08-15 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 1196000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 推薦 | 1225000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 招商證券(HK6099) | 陳書慧 | 強烈推薦 | 1200000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 中泰證券(600918) | 熊欣慰 | 買入 | 1240000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
