02月05日32個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2026年02月05日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有32個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,煤炭開采加工、建筑裝飾、能源金屬、電力、軍工裝備融資凈買入居前,分別為3.11億元、2.12億元、1.86億元、1.74億元、1.32億元。有57個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,工業(yè)金屬、半導(dǎo)體、貴金屬、銀行、通信設(shè)備融資凈賣出居前,分別為11.96億元、8.34億元、8.28億元、6.86億元、4.07億元。
02月05日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 煤炭開采加工 | 3.11 | 138.48 | 137.29 | 1.19 |
| 建筑裝飾 | 2.12 | 382.75 | 381.77 | 0.98 |
| 能源金屬 | 1.86 | 196.31 | 195.95 | 0.36 |
| 電力 | 1.74 | 553.48 | 551.65 | 1.83 |
| 軍工裝備 | 1.32 | 572.26 | 569.77 | 2.49 |
| 醫(yī)療器械 | 0.99 | 252.31 | 251.34 | 0.96 |
| 食品加工制造 | 0.96 | 92.53 | 91.84 | 0.69 |
| 其他電源設(shè)備 | 0.86 | 160.11 | 159.63 | 0.47 |
| 化學(xué)纖維 | 0.78 | 60.76 | 60.47 | 0.29 |
| 油氣開采及服務(wù) | 0.75 | 85.34 | 85.04 | 0.3 |
| 白酒 | 0.73 | 339.33 | 334.92 | 4.41 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | 0.69 | 331.72 | 330.4 | 1.32 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | 0.65 | 285.01 | 283.91 | 1.1 |
| 光學(xué)光電子 | 0.64 | 372.17 | 371.32 | 0.85 |
| 化學(xué)制品 | 0.59 | 363.64 | 362.55 | 1.09 |
| 港口航運(yùn) | 0.55 | 152.14 | 151.61 | 0.53 |
| 建筑材料 | 0.48 | 130.09 | 129.47 | 0.63 |
| 農(nóng)化制品 | 0.46 | 216.81 | 215.37 | 1.44 |
| 光伏設(shè)備 | 0.45 | 350.52 | 349.63 | 0.89 |
| 塑料制品 | 0.44 | 135.28 | 135.12 | 0.16 |
| 軌交設(shè)備 | 0.4 | 57.95 | 57.88 | 0.08 |
| 燃?xì)?/td> | 0.29 | 34.84 | 34.68 | 0.16 |
| 石油加工貿(mào)易 | 0.17 | 131.26 | 130.63 | 0.64 |
| 專用設(shè)備 | 0.17 | 297.01 | 295.97 | 1.05 |
| 元件 | 0.16 | 325.11 | 323.84 | 1.27 |
| 游戲 | 0.13 | 111.18 | 110.57 | 0.61 |
| 中藥 | 0.13 | 215.16 | 214.02 | 1.14 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 0.1 | 74.94 | 74.46 | 0.48 |
| 電機(jī) | 0.04 | 86.5 | 86.17 | 0.33 |
| 貿(mào)易 | 0.02 | 30.62 | 30.56 | 0.06 |
| 教育 | 0.02 | 27.78 | 27.75 | 0.03 |
| 造紙 | 0.01 | 36.56 | 36.48 | 0.08 |
| 廚衛(wèi)電器 | -0.0 | 6.67 | 6.63 | 0.05 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -0.01 | 22.53 | 22.5 | 0.03 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | -0.01 | 27.6 | 27.53 | 0.07 |
| 環(huán)境治理 | -0.03 | 127.53 | 127.17 | 0.36 |
| 化學(xué)制藥 | -0.04 | 384.88 | 383.35 | 1.53 |
| 包裝印刷 | -0.04 | 49.7 | 49.62 | 0.08 |
| 飲料制造 | -0.08 | 87.72 | 87.17 | 0.55 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | -0.09 | 66.38 | 66.09 | 0.29 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -0.1 | 88.89 | 88.57 | 0.33 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | -0.1 | 121.79 | 121.35 | 0.44 |
| 紡織制造 | -0.11 | 15.32 | 15.27 | 0.05 |
| 生物制品 | -0.11 | 230.39 | 229.46 | 0.93 |
| 環(huán)保設(shè)備 | -0.14 | 21.22 | 21.2 | 0.03 |
| 橡膠制品 | -0.21 | 14.98 | 14.89 | 0.09 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.22 | 58.73 | 58.46 | 0.27 |
| 美容護(hù)理 | -0.24 | 41.37 | 41.12 | 0.25 |
| 家居用品 | -0.26 | 32.97 | 32.7 | 0.27 |
| 旅游及酒店 | -0.27 | 40.28 | 40.08 | 0.2 |
| 化學(xué)原料 | -0.27 | 136.77 | 136.31 | 0.46 |
| 電池 | -0.27 | 419.85 | 419.07 | 0.78 |
| 白色家電 | -0.29 | 262.54 | 261.24 | 1.31 |
| 金屬新材料 | -0.3 | 67.07 | 66.92 | 0.15 |
| 非金屬材料 | -0.31 | 26.96 | 26.88 | 0.08 |
| 其他電子 | -0.34 | 112.33 | 111.87 | 0.46 |
| 多元金融 | -0.34 | 134.89 | 134.41 | 0.47 |
| 影視院線 | -0.37 | 64.25 | 64.04 | 0.21 |
| 軟件開發(fā) | -0.39 | 514.29 | 512.74 | 1.56 |
| 汽車服務(wù)及其他 | -0.44 | 39.7 | 39.35 | 0.35 |
| 物流 | -0.45 | 118.93 | 118.58 | 0.35 |
| 黑色家電 | -0.45 | 68.04 | 67.47 | 0.57 |
| 鋼鐵 | -0.51 | 170.37 | 169.27 | 1.09 |
| 小家電 | -0.62 | 25.36 | 25.13 | 0.23 |
| 通用設(shè)備 | -0.62 | 366.38 | 365.42 | 0.95 |
| 保險(xiǎn) | -0.65 | 419.24 | 418.05 | 1.19 |
| 服裝家紡 | -0.68 | 55.79 | 55.53 | 0.26 |
| 文化傳媒 | -0.74 | 243.6 | 241.46 | 2.14 |
| 證券 | -0.87 | 1432.75 | 1430.56 | 2.19 |
| 汽車零部件 | -0.91 | 556.28 | 554.16 | 2.12 |
| 工程機(jī)械 | -0.93 | 95.74 | 94.81 | 0.94 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | -0.94 | 362.93 | 361.88 | 1.05 |
| 醫(yī)療服務(wù) | -1.01 | 178.15 | 177.48 | 0.67 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | -1.04 | 88.59 | 88.28 | 0.31 |
| 小金屬 | -1.08 | 361.11 | 359.36 | 1.74 |
| 電子化學(xué)品 | -1.18 | 92.95 | 92.62 | 0.33 |
| 汽車整車 | -1.55 | 514.39 | 513.18 | 1.21 |
| 房地產(chǎn) | -1.64 | 327.77 | 326.82 | 0.95 |
| 通信服務(wù) | -1.76 | 166.62 | 166.22 | 0.39 |
| IT服務(wù) | -1.77 | 456.73 | 455.5 | 1.24 |
| 軍工電子 | -1.88 | 292.56 | 291.58 | 0.98 |
| 零售 | -1.91 | 216.45 | 215.77 | 0.68 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | -2.22 | 118.95 | 118.22 | 0.73 |
| 消費(fèi)電子 | -2.64 | 496.7 | 494.74 | 1.96 |
| 通信設(shè)備 | -4.07 | 505.77 | 503.42 | 2.35 |
| 銀行 | -6.86 | 825.85 | 823.16 | 2.69 |
| 貴金屬 | -8.28 | 162.97 | 161.97 | 1.0 |
| 半導(dǎo)體 | -8.34 | 1639.61 | 1634.3 | 5.31 |
| 工業(yè)金屬 | -11.96 | 618.29 | 615.22 | 3.06 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
02月05日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 32.89 | 23.45 | 9.44 |
| 002415.SZ | 海康威視 | 5.08 | 2.55 | 2.53 |
| 688981.SH | 中芯國(guó)際 | 6.28 | 4.48 | 1.8 |
| 603920.SH | 世運(yùn)電路 | 4.26 | 2.5 | 1.76 |
| 605376.SH | 博遷新材 | 2.69 | 0.95 | 1.74 |
| 601390.SH | 中國(guó)中鐵 | 3.66 | 2.01 | 1.65 |
| 601015.SH | 陜西黑貓 | 1.55 | 0.07 | 1.48 |
| 000592.SZ | 平潭發(fā)展 | 3.36 | 1.94 | 1.42 |
| 600118.SH | 中國(guó)衛(wèi)星 | 7.1 | 5.77 | 1.32 |
| 002384.SZ | 東山精密 | 6.3 | 5.0 | 1.3 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
02月05日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 000547.SZ | 航天發(fā)展 | 10.01 | 18.73 | 8.73 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 11.45 | 15.64 | 4.19 |
| 600547.SH | 山東黃金 | 3.69 | 7.29 | 3.6 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 4.99 | 8.28 | 3.29 |
| 002155.SZ | 湖南黃金 | 7.41 | 10.14 | 2.73 |
| 300476.SZ | 勝宏科技 | 4.81 | 7.53 | 2.73 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 9.37 | 11.67 | 2.3 |
| 002149.SZ | 西部材料 | 5.76 | 7.99 | 2.23 |
| 000426.SZ | 興業(yè)銀錫 | 7.35 | 9.48 | 2.13 |
| 688008.SH | 瀾起科技 | 4.65 | 6.51 | 1.86 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
02月05日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 12.15 | 11.06 | 2.33 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 6.61 | 6.78 | 0.9 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 13.12 | 16.35 | 0.76 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 17.8 | 23.96 | 0.71 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 3.17 | 3.28 | 0.69 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 1.51 | 1.41 | 0.64 |
| 002415.SZ | ?低 | 5.08 | 2.55 | 0.63 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán) | 1.3 | 2.65 | 0.58 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 9.37 | 11.67 | 0.57 |
截止2月5日,上交所融資余額報(bào)13434.77億元,較前一交易日減少-49.55億元;深交所融資余額報(bào)13119.17億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)26553.94億元,較前一交易日減少-117.57億元。
0人