310只個(gè)股流通市值不足20億元
相較于大盤(pán)股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至2月5日收盤(pán),兩市共850只個(gè)股流通市值低于30億元,其中310只個(gè)股流通市值不足20億元?偸兄捣矫妫瑑墒泄1508只個(gè)股總市值低于50億元,其中468只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小的前3只股票分別為*ST奧維(002231)1.85億元、*ST長(zhǎng)藥(300391)3.22億元、*ST萬(wàn)方(000638)6.20億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST奧維2.08億元、*ST長(zhǎng)藥3.22億元、*ST萬(wàn)方6.23億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002231 | *ST奧維 | 1.85 | 2.08 | - | 國(guó)防軍工 |
| 300391 | *ST長(zhǎng)藥 | 3.22 | 3.22 | - | 醫(yī)藥生物 |
| 000638 | *ST萬(wàn)方 | 6.20 | 6.23 | - | 國(guó)防軍工 |
| 600696 | *ST巖石 | 6.59 | 6.59 | - | 食品飲料 |
| 001260 | 坤泰股份 | 7.11 | 25.74 | 51.68 | 汽車(chē) |
| 603307 | 揚(yáng)州金泉 | 7.16 | 28.67 | 25.00 | 紡織服飾 |
| 600355 | *ST精倫 | 7.53 | 7.53 | - | 通信 |
| 301287 | 康力源 | 7.80 | 30.54 | 40.39 | 輕工制造 |
| 301309 | 萬(wàn)得凱 | 7.84 | 30.86 | 27.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002808 | *ST恒久 | 8.00 | 13.04 | - | 電子 |
| 001366 | 播恩集團(tuán) | 8.15 | 23.51 | - | 農(nóng)林牧漁 |
| 301314 | 科瑞思 | 8.16 | 27.74 | 199.50 | 通信 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 8.31 | 25.27 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301578 | 辰奕智能 | 8.34 | 29.32 | 102.53 | 家用電器 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 8.37 | 41.39 | 26.81 | 汽車(chē) |
| 301560 | 眾捷汽車(chē) | 9.25 | 46.27 | 56.57 | 汽車(chē) |
| 301429 | 森泰股份 | 9.35 | 25.09 | 43.41 | 建筑材料 |
| 301353 | 普萊得 | 9.42 | 29.01 | 35.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 301388 | 欣靈電氣 | 9.44 | 35.34 | 148.46 | 電力設(shè)備 |
| 301552 | 科力裝備 | 9.55 | 38.18 | 23.37 | 汽車(chē) |
| 001367 | 海森藥業(yè) | 9.62 | 36.91 | 31.39 | 醫(yī)藥生物 |
| 300784 | 利安科技 | 9.65 | 32.06 | 55.67 | 電子 |
| 000820 | *ST節(jié)能 | 9.80 | 21.34 | - | 環(huán)保 |
| 603075 | 熱威股份 | 9.85 | 96.07 | 29.26 | 家用電器 |
| 301520 | 萬(wàn)邦醫(yī)藥 | 9.93 | 29.53 | 66.90 | 醫(yī)藥生物 |
| 603120 | 肯特催化 | 9.97 | 39.88 | 59.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301567 | 貝隆精密 | 10.08 | 34.16 | 145.29 | 電子 |
| 300804 | 廣康生化 | 10.16 | 27.33 | 58.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 301170 | 錫南科技 | 10.16 | 30.27 | 28.36 | 汽車(chē) |
| 301295 | 美碩科技 | 10.34 | 35.46 | 129.82 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人