科創(chuàng)板股業(yè)績快報(bào):8股營收利潤增幅均超20%
截至2月12日,共30家科創(chuàng)板公司發(fā)布了2025年業(yè)績快報(bào)。
證券時報(bào) 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公布2025年業(yè)績快報(bào)的科創(chuàng)板公司中,營業(yè)總收入最高的是中芯國際,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入673.23億元,同比增長16.49%;其次是時代電氣、廈鎢新能,營業(yè)收入分別為287.61億元、200.34億元。增幅方面,發(fā)布業(yè)績快報(bào)公司中24家公司營業(yè)收入同比增長,增幅最高的是首藥控股,去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入866.76萬元,同比增長119.88%;其次是萊爾科技、上海誼眾,營業(yè)收入同比分別增長82.97%、82.72%。營業(yè)收入下降的有6家,降幅居前的有英諾特、卓越新能、秦川物聯(lián)。
利潤方面,公布業(yè)績快報(bào)公司中,去年27家公司實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤在10億元以上的有3家,凈利潤最高的是中芯國際,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤50.41億元,同比增長36.29%,其次是時代電氣、特寶生物,凈利潤分別為41.05億元、10.38億元。增幅來看,凈利潤同比增長的有24家,增幅最大的是上海誼眾,去年實(shí)現(xiàn)凈利潤6413.20萬元,同比增長819.42%,其次是長光華芯、東威科技,凈利潤同比分別增長119.57%、86.81%。凈利潤同比下降的有6家。
結(jié)合營業(yè)收入和凈利潤指標(biāo)進(jìn)一步篩選發(fā)現(xiàn),目前公布業(yè)績快報(bào)的科創(chuàng)板公司中,有21家實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤同比雙增長,其中,營收、凈利潤同比增幅均在20%以上的有8家,上海誼眾2025年?duì)I業(yè)收入同比增長82.72%,凈利潤增長819.42%;長光華芯2025年?duì)I業(yè)收入同比增長71.81%,凈利潤增長119.57%;東威科技2025年?duì)I業(yè)收入同比增長47.65%,凈利潤增長86.81%。
另據(jù)統(tǒng)計(jì),有370家科創(chuàng)板公司公布了2025年業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)虧124家、預(yù)增80家、減虧70家、預(yù)盈50家、預(yù)降43家、預(yù)平3家。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值進(jìn)行統(tǒng)計(jì),凈利潤同比增幅居前的有源杰科技、賽諾醫(yī)療、華豐科技等,分別增長3197.55%、3000.00%、2145.01%。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板公司業(yè)績快報(bào)
| 代碼 | 簡稱 | 營業(yè)總收入(萬元) | 同比(%) | 凈利潤(萬元) | 凈利潤同比(%) | 2025年報(bào)預(yù)約披露日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688091 | 上海誼眾 | 31707.68 | 82.72 | 6413.20 | 819.42 | 2026.04.28 |
| 688048 | 長光華芯 | 46840.90 | 71.81 | 1952.26 | 119.57 | 2026.04.18 |
| 688700 | 東威科技 | 110738.57 | 47.65 | 12940.71 | 86.81 | 2026.04.28 |
| 688208 | 道通科技 | 483815.26 | 23.04 | 93503.03 | 45.89 | 2026.03.21 |
| 688209 | 英集芯 | 161154.54 | 12.65 | 17744.48 | 42.81 | 2026.04.28 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 229893.02 | 25.53 | 66127.05 | 42.15 | 2026.03.31 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 2003365.33 | 47.84 | 75489.95 | 41.83 | 2026.04.23 |
| 688612 | 威邁斯 | 634176.87 | -0.48 | 55712.93 | 39.22 | 2026.04.25 |
| 688197 | 首藥控股 | 866.76 | 119.88 | -12883.42 | 39.21 | 2026.03.14 |
| 688981 | 中芯國際 | 6732319.20 | 16.49 | 504073.40 | 36.29 | 2026.03.27 |
| 688046 | 藥康生物 | 79325.46 | 15.49 | 14439.76 | 31.49 | 2026.04.23 |
| 688278 | 特寶生物 | 369556.72 | 31.18 | 103773.40 | 25.39 | 2026.03.27 |
| 688538 | 和輝光電 | 550074.55 | 10.94 | -196891.19 | 21.81 | 2026.04.29 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 133134.22 | 13.42 | 14209.64 | 20.36 | 2026.04.10 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 242447.22 | 15.26 | 28612.93 | 15.39 | 2026.04.25 |
| 688196 | 卓越新能 | 294224.61 | -17.43 | 17011.54 | 14.16 | 2026.03.31 |
| 688128 | 中國電研 | 476586.43 | 5.38 | 53263.24 | 14.04 | 2026.04.28 |
| 688285 | 高鐵電氣 | 118110.55 | 17.16 | 5146.15 | 14.02 | 2026.03.26 |
| 688683 | 萊爾科技 | 96178.73 | 82.97 | 4246.41 | 13.67 | 2026.04.23 |
| 688146 | 中船特氣 | 225997.52 | 15.88 | 34703.57 | 12.92 | 2026.04.21 |
| 688475 | 螢石網(wǎng)絡(luò) | 590116.08 | 8.44 | 56656.52 | 12.43 | 2026.04.11 |
| 688187 | 時代電氣 | 2876071.00 | 15.46 | 410535.00 | 10.88 | 2026.03.28 |
| 688099 | 晶晨股份 | 679323.36 | 14.63 | 87123.89 | 6.00 | 2026.03.31 |
| 688375 | 國博電子 | 238599.95 | -7.92 | 50752.63 | 4.72 | 2026.04.10 |
| 688351 | 微電生理 | 46453.20 | 12.43 | 5115.17 | -1.76 | 2026.03.31 |
| 688432 | 有研硅 | 100524.57 | 0.93 | 20928.06 | -10.14 | 2026.03.27 |
| 688662 | 富信科技 | 53487.65 | 3.73 | 3988.69 | -10.32 | 2026.04.27 |
| 688338 | 賽科希德 | 26366.80 | -13.80 | 8714.32 | -22.88 | 2026.04.24 |
| 688253 | 英諾特 | 42203.03 | -32.08 | 14604.47 | -40.84 | 2026.04.28 |
| 688528 | 秦川物聯(lián) | 27000.89 | -15.76 | -11714.88 | -79.58 | 2026.04.21 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議
0人