02月12日30個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資凈買入,這些個(gè)股受融資客青睞!
2026年02月12日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有30個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,半導(dǎo)體、銀行、通信服務(wù)、工業(yè)金屬、小金屬融資凈買入居前,分別為15.78億元、6.9億元、6.62億元、6.31億元、4.51億元。有59個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,光伏設(shè)備、白酒、軍工裝備、消費(fèi)電子、IT服務(wù)融資凈賣出居前,分別為6.8億元、6.58億元、5.78億元、5.59億元、3.97億元。
02月12日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 半導(dǎo)體 | 15.78 | 1908.18 | 1901.65 | 6.53 |
| 銀行 | 6.9 | 810.67 | 808.42 | 2.25 |
| 通信服務(wù) | 6.62 | 265.31 | 264.62 | 0.69 |
| 工業(yè)金屬 | 6.31 | 613.07 | 610.44 | 2.63 |
| 小金屬 | 4.51 | 385.09 | 383.06 | 2.03 |
| 游戲 | 2.67 | 182.48 | 181.56 | 0.92 |
| 通用設(shè)備 | 2.35 | 484.2 | 482.8 | 1.4 |
| 光學(xué)光電子 | 2.04 | 446.57 | 445.77 | 0.79 |
| 通信設(shè)備 | 2.0 | 1073.61 | 1069.37 | 4.24 |
| 文化傳媒 | 1.72 | 324.86 | 322.77 | 2.09 |
| 保險(xiǎn) | 1.49 | 418.39 | 417.37 | 1.02 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 1.29 | 414.78 | 413.6 | 1.17 |
| 電力 | 1.19 | 549.02 | 547.33 | 1.69 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn) | 1.01 | 73.96 | 73.61 | 0.35 |
| 軟件開發(fā) | 0.94 | 776.23 | 774.3 | 1.93 |
| 農(nóng)化制品 | 0.89 | 220.67 | 219.18 | 1.49 |
| 旅游及酒店 | 0.84 | 42.19 | 42.01 | 0.18 |
| 黑色家電 | 0.43 | 67.72 | 67.11 | 0.61 |
| 非金屬材料 | 0.42 | 31.9 | 31.77 | 0.13 |
| 教育 | 0.18 | 32.24 | 32.2 | 0.04 |
| 美容護(hù)理 | 0.18 | 76.31 | 76.03 | 0.28 |
| 電網(wǎng)設(shè)備 | 0.12 | 358.97 | 357.62 | 1.36 |
| 塑料制品 | 0.09 | 168.7 | 168.54 | 0.16 |
| 燃?xì)?/td> | 0.06 | 35.43 | 35.3 | 0.13 |
| 養(yǎng)殖業(yè) | 0.03 | 134.29 | 133.82 | 0.47 |
| 電子化學(xué)品 | 0.02 | 187.85 | 187.23 | 0.61 |
| 食品加工制造 | 0.02 | 95.43 | 94.86 | 0.58 |
| 飲料制造 | 0.02 | 87.91 | 87.35 | 0.56 |
| 橡膠制品 | 0.01 | 26.44 | 26.32 | 0.12 |
| 港口航運(yùn) | 0.01 | 149.6 | 149.09 | 0.5 |
| 包裝印刷 | -0.01 | 64.88 | 64.77 | 0.11 |
| 物流 | -0.07 | 120.28 | 119.99 | 0.29 |
| 化學(xué)纖維 | -0.08 | 63.11 | 62.6 | 0.51 |
| 廚衛(wèi)電器 | -0.09 | 11.75 | 11.7 | 0.05 |
| 紡織制造 | -0.1 | 23.05 | 23.01 | 0.04 |
| 專用設(shè)備 | -0.12 | 343.92 | 342.63 | 1.29 |
| 環(huán)保設(shè)備 | -0.14 | 26.16 | 26.14 | 0.02 |
| 自動(dòng)化設(shè)備 | -0.21 | 359.52 | 358.09 | 1.43 |
| 服裝家紡 | -0.26 | 62.49 | 62.22 | 0.26 |
| 小家電 | -0.28 | 24.99 | 24.83 | 0.16 |
| 電機(jī) | -0.28 | 95.56 | 95.1 | 0.47 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商 | -0.3 | 29.79 | 29.75 | 0.03 |
| 軌交設(shè)備 | -0.32 | 67.64 | 67.56 | 0.08 |
| 汽車服務(wù)及其他 | -0.33 | 49.53 | 49.18 | 0.34 |
| 家居用品 | -0.33 | 49.16 | 48.87 | 0.28 |
| 多元金融 | -0.38 | 145.63 | 145.18 | 0.45 |
| 貿(mào)易 | -0.41 | 29.46 | 29.42 | 0.04 |
| 環(huán)境治理 | -0.48 | 181.66 | 181.3 | 0.36 |
| 公路鐵路運(yùn)輸 | -0.51 | 85.49 | 85.24 | 0.25 |
| 種植業(yè)與林業(yè) | -0.58 | 67.11 | 66.9 | 0.2 |
| 醫(yī)藥商業(yè) | -0.59 | 71.35 | 71.09 | 0.26 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工 | -0.69 | 100.14 | 99.79 | 0.35 |
| 汽車整車 | -0.75 | 501.91 | 500.7 | 1.21 |
| 其他社會(huì)服務(wù) | -0.82 | 54.99 | 54.9 | 0.09 |
| 油氣開采及服務(wù) | -0.84 | 86.22 | 85.85 | 0.37 |
| 造紙 | -0.88 | 36.21 | 36.13 | 0.08 |
| 中藥 | -0.91 | 216.62 | 215.55 | 1.07 |
| 零售 | -0.94 | 225.91 | 225.26 | 0.66 |
| 工程機(jī)械 | -0.95 | 97.31 | 96.36 | 0.95 |
| 鋼鐵 | -0.98 | 166.53 | 165.38 | 1.15 |
| 房地產(chǎn) | -1.07 | 314.58 | 313.77 | 0.82 |
| 石油加工貿(mào)易 | -1.09 | 123.87 | 123.05 | 0.81 |
| 證券 | -1.12 | 1401.87 | 1399.84 | 2.03 |
| 金屬新材料 | -1.17 | 111.79 | 111.48 | 0.32 |
| 影視院線 | -1.35 | 86.55 | 86.0 | 0.55 |
| 生物制品 | -1.38 | 260.03 | 259.06 | 0.96 |
| 化學(xué)原料 | -1.42 | 145.67 | 145.2 | 0.47 |
| 建筑裝飾 | -1.44 | 407.94 | 407.01 | 0.93 |
| 建筑材料 | -1.48 | 140.5 | 139.88 | 0.62 |
| 白色家電 | -1.49 | 284.46 | 283.2 | 1.26 |
| 風(fēng)電設(shè)備 | -1.51 | 144.45 | 143.89 | 0.56 |
| 醫(yī)療器械 | -1.66 | 365.17 | 363.41 | 1.76 |
| 貴金屬 | -1.71 | 159.03 | 158.43 | 0.6 |
| 能源金屬 | -1.8 | 197.97 | 197.57 | 0.4 |
| 煤炭開采加工 | -1.85 | 131.63 | 130.3 | 1.33 |
| 軍工電子 | -1.89 | 346.05 | 345.06 | 0.99 |
| 化學(xué)制藥 | -1.91 | 501.77 | 500.09 | 1.68 |
| 汽車零部件 | -1.95 | 678.68 | 676.34 | 2.35 |
| 其他電子 | -1.99 | 176.44 | 175.89 | 0.55 |
| 化學(xué)制品 | -3.12 | 398.07 | 396.79 | 1.29 |
| 電池 | -3.4 | 843.25 | 840.84 | 2.41 |
| 其他電源設(shè)備 | -3.57 | 177.42 | 176.78 | 0.64 |
| 元件 | -3.64 | 546.82 | 545.13 | 1.69 |
| 醫(yī)療服務(wù) | -3.83 | 235.33 | 234.54 | 0.8 |
| IT服務(wù) | -3.97 | 622.12 | 620.52 | 1.61 |
| 消費(fèi)電子 | -5.59 | 663.86 | 661.64 | 2.22 |
| 軍工裝備 | -5.78 | 658.69 | 656.35 | 2.34 |
| 白酒 | -6.58 | 326.12 | 322.64 | 3.48 |
| 光伏設(shè)備 | -6.8 | 593.44 | 591.84 | 1.6 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
02月12日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002131.SZ | 利歐股份 | 10.27 | 4.69 | 5.57 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新 | 13.36 | 8.42 | 4.94 |
| 688008.SH | 瀾起科技 | 10.18 | 6.14 | 4.05 |
| 688521.SH | 芯原股份 | 8.48 | 4.54 | 3.94 |
| 300418.SZ | 昆侖萬(wàn)維 | 14.14 | 10.6 | 3.54 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 26.12 | 23.04 | 3.08 |
| 600821.SH | 金開新能 | 3.05 | 0.4 | 2.65 |
| 600711.SH | 盛屯礦業(yè) | 6.47 | 4.04 | 2.43 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì) | 9.99 | 7.61 | 2.38 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 10.09 | 7.96 | 2.13 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
02月12日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 7.14 | 12.85 | 5.71 |
| 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 3.21 | 5.58 | 2.37 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源 | 8.06 | 10.3 | 2.24 |
| 603259.SH | 藥明康德 | 3.1 | 5.23 | 2.13 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 4.0 | 5.72 | 1.71 |
| 688676.SH | 金盤科技 | 2.44 | 4.03 | 1.59 |
| 600879.SH | 航天電子 | 2.9 | 4.42 | 1.52 |
| 002463.SZ | 滬電股份 | 3.46 | 4.83 | 1.37 |
| 603920.SH | 世運(yùn)電路 | 1.79 | 3.06 | 1.27 |
| 600875.SH | 東方電氣 | 4.04 | 5.3 | 1.25 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
02月12日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 7.14 | 12.85 | 1.79 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 8.13 | 7.93 | 0.8 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 10.09 | 7.96 | 0.78 |
| 000858.SZ | 五糧液 | 1.55 | 1.7 | 0.74 |
| 000408.SZ | 藏格礦業(yè) | 1.25 | 1.26 | 0.66 |
| 002415.SZ | ?低 | 1.91 | 2.74 | 0.63 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 26.12 | 23.04 | 0.59 |
| 600010.SH | 包鋼股份 | 4.41 | 4.5 | 0.59 |
| 002027.SZ | 分眾傳媒 | 0.97 | 0.55 | 0.58 |
| 300058.SZ | 藍(lán)色光標(biāo) | 12.91 | 10.8 | 0.57 |
截止2月12日,上交所融資余額報(bào)13304.48億元,較前一交易日增加45.02億元;深交所融資余額報(bào)12901.49億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)26205.97億元,較前一交易日減少14.18億元。
0人