近日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股名單
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月3日至2月24日),海外機(jī)構(gòu)對39家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,廈門鎢業(yè)(600549)最受關(guān)注,被54家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有231家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)198家,占比最多;基金公司調(diào)研183家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對39家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,廈門鎢業(yè)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到54家,最受關(guān)注;其次是奧比中光,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有24家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲8.26%。其中,股價上漲的有百川股份(002455)、賽恩斯等,表現(xiàn)最好的是百川股份,累計漲幅為54.96%。股價下跌的有10只,跌幅最大的是恒運昌,累計跌幅為9.60%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有4只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有廈門鎢業(yè)、杭州銀行(600926)。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有17只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增8只,預(yù)盈1只,預(yù)降2只,預(yù)虧5只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是奧比中光,年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002455 | 百川股份 | 1 | 14.52 | 54.96 | 基礎(chǔ)化工 |
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 102.00 | 40.88 | 環(huán)保 |
| 601231 | 環(huán)旭電子 | 8 | 42.91 | 32.07 | 電子 |
| 002008 | 大族激光 | 3 | 58.83 | 24.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 4 | 9.69 | 21.43 | 電力設(shè)備 |
| 688262 | 國芯科技 | 1 | 39.90 | 20.54 | 電子 |
| 000425 | 徐工機(jī)械 | 3 | 12.66 | 20.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 8 | 174.08 | 14.74 | 電力設(shè)備 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 1 | 61.22 | 13.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688059 | 華銳精密 | 4 | 106.98 | 13.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 54 | 59.77 | 11.20 | 有色金屬 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 24.35 | 10.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300608 | 思特奇 | 1 | 12.86 | 10.48 | 計算機(jī) |
| 002487 | 大金重工 | 7 | 65.33 | 10.02 | 電力設(shè)備 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī) | 6 | 26.53 | 9.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605196 | 華通線纜 | 5 | 43.80 | 6.49 | 電力設(shè)備 |
| 300540 | 蜀道裝備 | 1 | 22.99 | 5.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688019 | 安集科技 | 1 | 271.40 | 5.01 | 電子 |
| 000899 | 贛能股份 | 1 | 10.97 | 4.58 | 公用事業(yè) |
| 300115 | 長盈精密 | 1 | 39.14 | 4.37 | 電子 |
| 603097 | 江蘇華辰 | 2 | 36.53 | 4.22 | 電力設(shè)備 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 70.02 | 3.76 | 計算機(jī) |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 14.19 | 3.73 | 計算機(jī) |
| 601061 | 中信金屬 | 1 | 14.61 | 3.69 | 商貿(mào)零售 |
| 301308 | 江波龍 | 6 | 308.50 | 2.90 | 電子 |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.29 | 2.32 | 銀行 |
| 688322 | 奧比中光 | 24 | 92.10 | 2.22 | 電子 |
| 000923 | 河鋼資源 | 1 | 23.33 | 0.91 | 鋼鐵 |
| 000529 | 廣弘控股 | 1 | 6.11 | - | 食品飲料 |
| 688433 | 華曙高科 | 1 | 83.73 | -0.33 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 605305 | 中際聯(lián)合 | 1 | 40.18 | -1.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 5 | 52.26 | -1.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 35.96 | -1.69 | 電子 |
| 001233 | 海安集團(tuán) | 1 | 75.03 | -2.47 | 汽車 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 2 | 139.18 | -2.68 | 計算機(jī) |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 11.55 | -3.02 | 食品飲料 |
| 300818 | 耐普礦機(jī) | 6 | 44.35 | -3.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 11.49 | -8.88 | 鋼鐵 |
| 688785 | 恒運昌 | 1 | 339.01 | -9.60 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人