近日海外機構(gòu)調(diào)研股名單
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月6日至2月27日),海外機構(gòu)對25家上市公司進行調(diào)研,其中,廈門鎢業(yè)(600549)最受關(guān)注,被54家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有143家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達118家,占比最多;基金公司調(diào)研117家,位列其后;海外機構(gòu)共對25家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,廈門鎢業(yè)參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到54家,最受關(guān)注;其次是杰瑞股份(002353),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有14家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲14.14%。其中,股價上漲的有賽恩斯、大族激光(002008)等,表現(xiàn)最好的是賽恩斯,累計漲幅為91.19%。股價下跌的有9只,跌幅最大的是國能日新(301162),累計跌幅為5.09%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有2只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有廈門鎢業(yè)、杭州銀行(600926)。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有12只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增5只,預(yù)降1只,預(yù)虧4只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是江波龍(301308),年度凈利潤同比增長幅度為180.74%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688480 | 賽恩斯 | 1 | 148.00 | 91.19 | 環(huán)保 |
| 002008 | 大族激光 | 3 | 72.30 | 47.70 | 機械設(shè)備 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 14.36 | 41.76 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 117.27 | 34.79 | 機械設(shè)備 |
| 600549 | 廈門鎢業(yè) | 54 | 70.15 | 27.18 | 有色金屬 |
| 688059 | 華銳精密 | 2 | 124.00 | 25.82 | 機械設(shè)備 |
| 688433 | 華曙高科 | 1 | 104.50 | 24.07 | 機械設(shè)備 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 4 | 10.12 | 17.27 | 電力設(shè)備 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 6.58 | 14.83 | 有色金屬 |
| 000636 | 風(fēng)華高科 | 1 | 26.00 | 14.09 | 電子 |
| 601061 | 中信金屬 | 1 | 15.91 | 12.44 | 商貿(mào)零售 |
| 688787 | 海天瑞聲 | 2 | 151.03 | 9.44 | 計算機 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1 | 24.29 | 8.20 | 機械設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 175.80 | 5.72 | 汽車 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 14.07 | 1.44 | 計算機 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 36.41 | 1.00 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 6 | 291.70 | -0.35 | 電子 |
| 000529 | 廣弘控股 | 1 | 6.14 | -1.60 | 食品飲料 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 12.37 | -1.90 | 鋼鐵 |
| 300115 | 長盈精密 | 1 | 38.69 | -1.95 | 電子 |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.25 | -2.05 | 銀行 |
| 001233 | 海安集團 | 1 | 75.89 | -2.24 | 汽車 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 5 | 52.33 | -3.79 | 醫(yī)藥生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 21.20 | -4.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 301162 | 國能日新 | 1 | 72.56 | -5.09 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
0人