海外機構(gòu)調(diào)研股名單 百濟神州最受關(guān)注
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(2月11日至3月4日),海外機構(gòu)對39家上市公司進行調(diào)研,其中,百濟神州最受關(guān)注,被88家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有165家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達140家,占比最多;基金公司調(diào)研129家,位列其后;海外機構(gòu)共對39家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,百濟神州參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到88家,最受關(guān)注;其次是華明裝備(002270),參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有19家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌1.27%。其中,股價上漲的有大族激光(002008)、杰瑞股份(002353)等,表現(xiàn)最好的是大族激光,累計漲幅為39.51%。股價下跌的有21只,跌幅最大的是前沿生物,累計跌幅為23.34%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有3只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有杭州銀行(600926)、順絡電子(002138)。
公布年度業(yè)績預告的個股有19只,業(yè)績預告類型來看,預增6只,預盈2只,預降1只,預虧6只。以業(yè)績預告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是奧比中光,年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 3 | 70.05 | 39.51 | 機械設備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 115.61 | 20.68 | 機械設備 |
| 688530 | 歐萊新材 | 1 | 35.32 | 17.46 | 電子 |
| 002531 | 天順風能 | 4 | 10.37 | 13.33 | 電力設備 |
| 000636 | 風華高科 | 1 | 23.90 | 12.52 | 電子 |
| 601969 | 海南礦業(yè) | 1 | 13.44 | 11.26 | 鋼鐵 |
| 002270 | 華明裝備 | 19 | 34.78 | 10.10 | 電力設備 |
| 688433 | 華曙高科 | 1 | 92.30 | 9.55 | 機械設備 |
| 002138 | 順絡電子 | 7 | 41.12 | 7.22 | 電子 |
| 300602 | 飛榮達 | 2 | 37.12 | 6.76 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 301.99 | 4.72 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科 | 1 | 417.85 | 2.68 | 機械設備 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1 | 47.91 | 2.46 | 汽車 |
| 603296 | 華勤技術(shù) | 1 | 86.70 | 1.74 | 電子 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 5.99 | 1.35 | 有色金屬 |
| 301606 | 綠聯(lián)科技 | 2 | 65.25 | 0.82 | 電子 |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.49 | 0.55 | 銀行 |
| 688100 | 威勝信息 | 4 | 40.91 | 0.27 | 通信 |
| 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 2 | 9.12 | -0.55 | 商貿(mào)零售 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 164.15 | -2.00 | 汽車 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 11.81 | -4.76 | 基礎化工 |
| 001313 | 粵海飼料 | 2 | 7.34 | -5.17 | 農(nóng)林牧漁 |
| 003013 | 地鐵設計 | 1 | 14.14 | -5.98 | 建筑裝飾 |
| 000036 | 華聯(lián)控股 | 1 | 5.13 | -7.57 | 房地產(chǎn) |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 46.74 | -7.65 | 紡織服飾 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 124.15 | -7.83 | 電子 |
| 001233 | 海安集團 | 1 | 70.08 | -8.96 | 汽車 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 33.15 | -9.03 | 電子 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 73.23 | -9.13 | 機械設備 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 14.45 | -11.08 | 汽車 |
| 688116 | 天奈科技 | 2 | 41.24 | -11.48 | 電力設備 |
| 300676 | 華大基因 | 11 | 43.90 | -11.92 | 醫(yī)藥生物 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 43.92 | -12.30 | 計算機 |
| 688322 | 奧比中光 | 11 | 82.17 | -12.68 | 電子 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 13.38 | -12.83 | 計算機 |
| 688396 | 華潤微 | 8 | 51.20 | -13.95 | 電子 |
| 688062 | 邁威生物 | 1 | 31.38 | -15.26 | 醫(yī)藥生物 |
| 688235 | 百濟神州 | 88 | 231.26 | -19.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 18.49 | -23.34 | 醫(yī)藥生物 |
0人