3月5日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于瑞普生物(300119)的評級研報。天風(fēng)證券(601162)給予瑞普生物(300119)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測瑞普生物(300119)2025年凈利潤為4.35億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了瑞普生物(300119)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為30.59元,最低目標(biāo)價為23.00元,平均為26.53元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.26億元,最低為4.04億元,均值為4.49億元,較去年同比增長49.39%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 天風(fēng)證券(601162) | 吳立 | 買入 | 435020000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 華鑫證券 | 婁倩 | 買入 | 406000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中信證券(600030) | 彭家樂 | 買入 | 451000000.0000 | 26.0000 |
| 2025-10-31 | 太平洋(601099) | 李忠華 | 買入 | 474000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 華泰證券(601688) | 姚雪梅 | 買入 | 526250000.0000 | 30.5900 |
| 2025-10-28 | 中金公司(HK3908) | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 404000000.0000 | 23.0000 |
| 2025-10-27 | 華安證券(600909) | 王鶯 | 買入 | 440000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國海證券(000750) | 程一勝 | 買入 | 451000000.0000 | -- |
| 2025-09-10 | 興業(yè)證券(601377) | 紀宇澤 | 增持 | 456000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
