3月6日,長(zhǎng)江證券(000783)發(fā)布關(guān)于招商輪船(601872)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券(000783)給予招商輪船(601872)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)招商輪船(601872)2025年凈利潤(rùn)為62.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了招商輪船(601872)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為14.30元,最低目標(biāo)價(jià)為10.30元,平均為12.20元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為63.03億元,最低為49.50億元,均值為57.18億元,較去年同比增長(zhǎng)11.95%。
其中,評(píng)級(jí)方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 韓軼超 | 買(mǎi)入 | 6296000000.0000 | -- |
| 2026-02-23 | 中信證券(600030) | 扈世民 | 買(mǎi)入 | 6303000000.0000 | 14.3000 |
| 2025-11-03 | 華源證券 | 孫延 | 買(mǎi)入 | 5543000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 方正證券(601901) | 周儒飛 | 強(qiáng)烈推薦 | 6027000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 浙商證券(601878) | 李丹 | 增持 | 4950000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 許可 | 增持 | 5252000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司(HK3908) | 劉鋼賢 | 跑贏行業(yè) | 5937000000.0000 | 12.0000 |
| 2025-10-30 | 興業(yè)證券(601377) | 張曉云 | 增持 | 5505000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 信達(dá)證券(601059) | 匡培欽 | 增持 | 5621000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券(HK6886) | 林珊 | 買(mǎi)入 | 5746000000.0000 | 10.3000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
